Машина посудомоечная встраиваемая GEFEST 45313
-
Исполнениевстраиваемая полностью
-
Тип сушкиактивная конденсация
-
Максимальная загрузка10 комплектов
-
Количество программ8
-
Ширина45 см
- 116 исполнителей - Подключение посудомоечной машины
Возможные варианты:
Информация о товаре Машина посудомоечная встраиваемая GEFEST 45313
Характеристики
Основные свойства | |
Тип | узкая |
Исполнение | встраиваемая полностью |
Тип управления | электронное |
Тип сушки | активная конденсация |
Максимальная загрузка | 10 комплектов |
Количество программ | 8 |
Потребляемая мощность | 1900 Вт |
Класс энергопотребления | A++ |
Расход воды | 9 л |
Энергопотребление за цикл | 0,73 кВт/ч |
Класс эффективности мытья | A |
Класс сушки | A |
Уровень шума | 45 дБ |
Максимальная температура мытья посуды | 70 ˚С |
Цвет | нержавеющая сталь |
Режимы работы | |
Режим половинной загрузки | есть |
Время мойки при обычной программе | 198 мин |
Автоматическая программа | есть |
Экономичная программа | есть |
Интенсивная мойка | есть |
Быстрая мойка | есть |
Деликатная мойка | есть |
Особенности | |
Защита от протечек | есть |
Макс. температура воды на входе | 65 °C |
Автоматическая установка жесткости воды | есть |
Таймер отложенного старта | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Индикатор наличия соли | есть |
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть |
Держатель для бокалов | есть |
Третий короб | есть |
Габариты | |
Ширина | 45 см |
Высота | 82 см |
Глубина | 59,8 см |
Вес нетто | 36,2 кг |
Производитель: СП ОАО «Брестгазоаппарат». РБ, 224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22
Срок службы: смотрите на упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке
Товар подлежит обязательной сертификации
Вся информация
Документация
Отзывы и вопросы о товаре Машина посудомоечная встраиваемая GEFEST 45313
Участвуйте в конкурсе отзывов