Холодильник ATLANT ХМ-6025-080
-
Исполнениеотдельностоящий
-
Цветсеребристый
-
Класс энергопотребленияA
-
Размораживание холодильной камерыкапельная система
-
Размораживание морозильной камерыручное
Возможные варианты:
Информация о товаре Холодильник ATLANT ХМ-6025-080
Характеристики
Основные свойства | |
Тип | холодильник с морозильником |
Исполнение | отдельностоящий |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Тип управления | механическое |
Расположение блока управления | внутри |
Общий объем | 384 л |
Цвет | серебристый |
Класс энергопотребления | A |
Годовое энергопотребление | 412 кВтч/год |
Уровень шума | 40 дБ |
Климатический класс | SN,ST,N |
Холодильная камера | |
Объем холодильной камеры | 230 л |
Полезный объём холодильной камеры | 225 л |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Количество полок | 4 |
Морозильная камера | |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Объем морозильной камеры | 154 л |
Полезный объём морозильной камеры | 139 л |
Количество отделений морозильной камеры | 4 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
Время размораживания | 17 ч |
Суперзаморозка | есть |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Функции | |
Независимая регулировка температуры | есть |
Сигнал открытой двери | есть |
Конструкция | |
Количество компрессоров | 2 |
Перевешиваемые двери | есть |
Тип хладагента | R600a (изобутан) |
Количество дверных балконов | 6 |
Материал покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Комплектация | |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Полка для бутылок | есть |
Лоток для яиц | есть |
Габариты | |
Высота | 205 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 63 см |
Вес | 76 кг |
Производитель: ЗАО "АТЛАНТ", 220035, г. Минск, пр. Победителей, 61
Срок службы: смотрите на упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке
Товар подлежит обязательной сертификации
Вся информация
Документация
Отзывы и вопросы о товаре Холодильник ATLANT ХМ-6025-080
Участвуйте в конкурсе отзывов