Холодильник встраиваемый MAUNFELD MBF88SW (УТ000010966)
-
Исполнениевстраиваемый
-
Цветбелый
-
Класс энергопотребленияA+
-
Размораживание холодильной камерыручное
-
Размораживание морозильной камерыручное
Возможные варианты:
Информация о товаре Холодильник встраиваемый MAUNFELD MBF88SW (УТ000010966)
Характеристики
Основные свойства | |
Тип | холодильник с морозильником |
Исполнение | встраиваемый |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Тип управления | электронное |
Расположение блока управления | внутри |
Общий объем | 115 л |
Общий полезный объем | 111 л |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовое энергопотребление | 173 кВтч/год |
Уровень шума | 41 дБ |
Холодильная камера | |
Объем холодильной камеры | 99 л |
Полезный объём холодильной камеры | 95 л |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Количество полок | 2 |
Морозильная камера | |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Объем морозильной камеры | 16 л |
Полезный объём морозильной камеры | 16 л |
Количество отделений морозильной камеры | 1 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Время размораживания | 12 ч |
Конструкция | |
Количество компрессоров | 1 |
Перевешиваемые двери | есть |
Количество дверных балконов | 2 |
Материал полок | стекло |
Ручки | встроенные |
Комплектация | |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Лоток для яиц | есть |
Габариты | |
Высота | 88 см |
Ширина | 59,6 см |
Глубина | 55 см |
Вес | 27,5 кг |
Размеры ниши для встраивания | |
Высота ниши | 82 см |
Ширина ниши | 60 см |
Глубина ниши | 60 см |
Габариты упаковки | |
Высота упаковки | 88 см |
Длина упаковки | 64 см |
Ширина упаковки | 60 см |
Вес брутто | 30,5 кг |
Производитель: Холдинг "Горизонт", РБ, г. Минск, пер. С. Ковалевской, д. 62
Срок службы: смотрите на упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке
Товар подлежит обязательной сертификации
Вся информация
Документация
Отзывы и вопросы о товаре Холодильник встраиваемый MAUNFELD MBF88SW (УТ000010966)
Участвуйте в конкурсе отзывов