Монитор AOC M2470SWH
-
Тип мониторадомашний, офисный
-
Диагональ экрана23,6 "
-
Разрешение экрана1920x1080 (FHD) пикс.
-
Тип матрицыVA
-
Покрытие экранаматовое
-
Максимальная частота обновления кадров60 Гц
Возможные варианты:
Информация о товаре Монитор AOC M2470SWH
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип монитора | домашний, офисный |
Дата выхода на рынок | 2015 год |
Диагональ экрана | 23,6 " |
Соотношение сторон | 16:9 (широкоформатные) |
Разрешение экрана | 1920x1080 (FHD) пикс. |
Тип матрицы | VA |
Тип LED-подсветки | WLED |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 18 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,37 Вт |
Цвет корпуса | черный |
Экран | |
Покрытие экрана | матовое |
Количество цветов экрана | 16,7 млн |
Яркость | 250 Кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 50000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Максимальная частота обновления кадров | 60 Гц |
Минимальная частота обновления кадров | 50 Гц |
Максимальная частота обновления строк | 83 кГц |
Минимальная частота обновления строк | 30 кГц |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Шаг точки по горизонтали | 0,2715 мм |
Шаг точки по вертикали | 0,2715 мм |
Функции | |
Русское меню | есть |
Интерфейс подключения | |
VGA (D-Sub) | есть |
HDMI | есть |
Интерфейсы | |
HDMI-хаб | есть |
Аудиовыходы (3.5 мм) | есть |
Конструкция | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | есть |
Мощность звука (на канал) | 2 Вт |
Крепление VESA | есть |
Тип крепления VESA | 100x100 мм |
Размеры и вес | |
Ширина | 551,4 мм |
Высота | 400 мм |
Глубина | 221 мм |
Вес | 3,58 кг |
Производитель: АОК интернешнл, Нидерланды, Анштел, 1097, JB Амстердам
Срок службы: смотрите на упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке
Товар не подлежит обязательной сертификации
Вся информация
Документация
Отзывы и вопросы о товаре Монитор AOC M2470SWH
Участвуйте в конкурсе отзывов