Монитор AOC E2270SWN
-
Тип мониторадомашний, офисный
-
Диагональ экрана21,5 "
-
Разрешение экрана1920x1080 (FHD) пикс.
-
Тип матрицыTN+Film
-
Покрытие экранаматовое
-
Максимальная частота обновления кадров60 Гц
Возможные варианты:
Информация о товаре Монитор AOC E2270SWN
Описание товара Монитор AOC E2270SWN
22" AOC E2270SWN, 16:9, 1920x1080, LED, Black, 5 ms, DC 20 M :1, 200cd/m2, VESA 100, Power internal, Energystar 6.0, EPEAT Silver, 3Y-WARRANTY
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип монитора | домашний, офисный |
Дата выхода на рынок | 2013 год |
Диагональ экрана | 21,5 " |
Соотношение сторон | 16:9 (широкоформатные) |
Разрешение экрана | 1920x1080 (FHD) пикс. |
Тип матрицы | TN+Film |
Тип LED-подсветки | WLED |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 18,19 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,2 Вт |
Цвет корпуса | черный |
Экран | |
Покрытие экрана | матовое |
Количество цветов экрана | 16,7 млн |
Яркость | 200 Кд/м2 |
Контрастность | 700:1 |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Максимальная частота обновления кадров | 60 Гц |
Минимальная частота обновления кадров | 50 Гц |
Максимальная частота обновления строк | 83 кГц |
Минимальная частота обновления строк | 30 кГц |
Угол обзора по горизонтали | 90 ° |
Угол обзора по вертикали | 65 ° |
Шаг точки по горизонтали | 0,248 мм |
Шаг точки по вертикали | 0,248 мм |
Функции | |
Русское меню | есть |
Интерфейс подключения | |
VGA (D-Sub) | есть |
Конструкция | |
Блок питания | встроенный |
Максимальный угол наклона экрана | 10 ° |
Крепление VESA | есть |
Тип крепления VESA | 100x100 мм |
Размеры и вес | |
Ширина | 503,37 мм |
Высота | 311,1 мм |
Глубина | 110 мм |
Вес | 2,7 кг |
Производитель: АОК интернешнл, Нидерланды, Анштел, 1097, JB Амстердам
Срок службы: смотрите на упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке
Товар не подлежит обязательной сертификации
Вся информация
Документация
Отзывы и вопросы о товаре Монитор AOC E2270SWN
Участвуйте в конкурсе отзывов