№ | Артикул | Наименование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654561-8 | TERMINAL BLOCK | |||||||
2 | 631371-0 | PILOT LAMP COMPLETE | |||||||
6 | 418416-9 | SWITCH COVER | |||||||
7 | 251991-0 | + TAPPING SCREW M4X12 | |||||||
8 | 632519-7 | Выключатель для рубанка MAKITA к 2012NB (632519-7) | |||||||
11 | 417041-3 | SWITCH BOX | |||||||
12 | 417038-2 | SWITCH BOX COVER | |||||||
15 | 682516-3 | Усилитель кабеля 9.3-85 мм MAKITA (682516-3) | |||||||
16 | 665865-3 | ||||||||
18 | 687052-4 | ||||||||
19 | 687042-7 | STRAIN RELIEF | |||||||
21 | 851968-1 | NAME PLATE 2012NB | |||||||
26 | 151739-9 | GEAR HOUSING COVER COMPLETE | |||||||
28 | 226134-3 | GEAR COMPLETE 8-50 | |||||||
29 | 253715-0 | Шайба плоская 6 MAKITA (253715-0) | |||||||
31 | 226135-1 | GEAR COMPLETE 8-46 | |||||||
32 | 253215-0 | ||||||||
33 | 254001-2 | Шпонка 4 MAKITA LS1016,1216 (254001-2) | |||||||
34 | 253760-5 | FLAT WASHER 14 | |||||||
35 | 323923-8 | ||||||||
36 | 226518-5 | HELICAL GEAR 47 | |||||||
37 | 253744-3 | FLAT WASHER 12 | |||||||
38 | 151738-1 | GEAR HOUSING COMPLETE | |||||||
39 | 225083-1 | ||||||||
40 | 222155-3 | ||||||||
41 | 151737-3 | ||||||||
42 | 526104-5 | Статор для рейсмуса MAKITA 2012NB (526104-5) | |||||||
44 | 681623-9 | шайба изоляционная 2012NB (681623-9) | |||||||
45 | 516813-4 | Якорь (ротор) для рейсмуса в сборе MAKITA 2012NB (516813-4) | |||||||
46 | 417033-2 | ||||||||
47 | 211087-9 |
Подшипник MAKITA 6200DDW (211087-9)
35,26
р.
|
|||||||
48 | 266059-9 | TAPPING SCREW 5X75 | |||||||
55 | 819064-1 | MAKITA MARK | |||||||
58 | 643650-4 | Колпачок щеткодержателя 6,5-13,5 MAKITA (643650-4) | |||||||
59 | 181044-0 | ||||||||
65 | 265854-4 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X12 | |||||||
66 | 222154-5 | V-PULLEY 8-54 | |||||||
68 | 317259-5 | BEARING BOX | |||||||
70 | 254204-8 | KEY 4 | |||||||
71 | 323928-8 | DRUM | |||||||
72 | 211206-7 |
Подшипник MAKITA 6202V (211206-7)
11,14
р.
|
|||||||
73 | 962153-2 | RETAINING RING R-35 | |||||||
75 | 343682-8 | Крепление ножей одноразовых 1 штука для рубанка MAKITA 2012 (343682-8) | |||||||
76 | 251609-3 | ||||||||
77 | 225520-5 | ||||||||
78 | 922312-0 | ||||||||
79 | 267080-1 | FLAT WASHER 6 | |||||||
80 | 221525-3 | ||||||||
82 | 343844-8 | METAL COVER (B) | |||||||
83 | 252426-4 | Гайка для рейсмуса M14 MAKITA 2012NB (252426-4) | |||||||
85 | 231459-2 | COMPRESSION SPRING 13 | |||||||
86 | 162216-6 | ROLLER 34-295 | |||||||
87 | 233392-4 | COMPRESSION SPRING 13A | |||||||
88 | 214251-1 | ||||||||
89 | 341685-6 | METAL COVER (A) | |||||||
90 | 922221-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X16 | |||||||
95 | 323926-2 | SHAFT 10 | |||||||
96 | 417034-0 | ||||||||
98 | 253828-7 | FLAT WASHER 10 | |||||||
99 | 226786-0 | Шестерня коническая прямозубая для рейсмуса 15 MAKITA 2012NB (226786-0) | |||||||
101 | 344815-8 | LOCK PLATE | |||||||
102 | 231793-0 | TENSION SPRING 5 | |||||||
103 | 251283-7 | + PAN HEAD SCREW M5 | |||||||
104 | 417035-8 | BELT COVER | |||||||
106 | 251322-3 | + PAN HEAD SCREW M5X12 | |||||||
107 | 252427-2 | Гайка для рейсмуса M14L MAKITA 2012NB (252427-2) | |||||||
108 | 233016-2 | COMPRESSION SPRING 15 | |||||||
109 | 213009-5 | O RING 4 | |||||||
110 | 911233-1 | ||||||||
111 | 253194-2 | ||||||||
112 | 257600-9 | Втулка 6 для рубанка MAKITA 2012/2012NB (257600-9) | |||||||
113 | 231588-1 | Пружина торсионная для рейсмуса 9 MAKITA (231588-1) | |||||||
114 | 344068-9 | POINTER | |||||||
116 | 322229-1 | GAUGE | |||||||
117 | 266040-0 | Винт самонарезающий CT4х25 MAKITA 2703 (266040-0) | |||||||
118 | 266173-1 | TAPPING SCREW 5X30 | |||||||
119 | 265736-0 | SCREW M6X135 | |||||||
120 | 323927-0 | HALF NUT | |||||||
121 | 231226-5 | COMPRESSION SPRING 11 | |||||||
122 | 256688-6 | PIN 8 | |||||||
123 | 271296-2 | KNOB 45 | |||||||
124 | 272028-0 | ****************************** | |||||||
125 | 961012-7 | STOP RING E-6 | |||||||
126 | 951122-8 | ||||||||
127 | 266086-6 | ||||||||
128 | 317760-0 | ****************************** | |||||||
129 | 417032-4 | ||||||||
130 | 893648-3 | ****************************** | |||||||
132 | 141117-1 | ****************************** | |||||||
134 | 165379-7 | ****************************** | |||||||
135 | 417036-6 | TOOL BOX HOLDER | |||||||
136 | 265716-6 | SCREW M5X10 | |||||||
138 | 265995-6 | ||||||||
139 | 344816-6 | ||||||||
141 | 344819-0 | GUIDE PLATE | |||||||
143 | 417040-5 | SIDE COVER | |||||||
144 | 344820-5 | SIDE BEAM | |||||||
145 | 922323-5 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6X16 | |||||||
146 | 251217-0 | + BINDING HEAD SCREW M8 | |||||||
147 | 253932-2 | WAVE WASHER 10 | |||||||
148 | 911108-4 | PAN HEAD SCREW M4X8 | |||||||
149 | 344818-2 | ARM | |||||||
150 | 344817-4 | ||||||||
151 | 266240-2 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M10X25 | |||||||
152 | 266213-5 | H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M5X12 | |||||||
153 | 323925-4 | Винт для рубанка левый M12x280 MAKITA (323925-4) | |||||||
154 | 331562-0 | ||||||||
155 | 317763-4 | ****************************** | |||||||
156 | 323924-6 | Винт правый для рубанка MAKITA 2012NB (323924-6) | |||||||
157 | 151886-6 | SIDE COVER COMPLETE | |||||||
158 | 911128-8 | PAN HEAD SCREW M4X16 | |||||||
159 | 232195-3 | LEAF SPRING | |||||||
174 | 211088-7 | BALL BEARING 6000DDW | |||||||
175 | 285698-6 | BEARING RETAINER 33 | |||||||
177 | 256226-4 | PIN 4 | |||||||
178 | 252164-8 | HEX.NUT M10-17 | |||||||
179 | 226791-7 | ||||||||
180 | 317260-0 | ||||||||
181 | 216011-7 | ||||||||
182 | 931403-6 | HEX. NUT M8 | |||||||
183 | 922231-0 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X20 | |||||||
184 | 265846-3 | H.S.SET SCREW(CUP POINT)M8X16 | |||||||
185 | 417030-8 | GEAR COVER | |||||||
186 | 266026-4 | TAPPING SCREW BIND CT 4X12 | |||||||
187 | 153731-1 | Основание в сборе для рубанка MAKITA 2012NB (153731-1) | |||||||
188 | 240003-4 | Крыльчатка 60 MAKITA (240003-4) | |||||||
189 | 941051-3 | FLAT WASHER 4 | |||||||
191 | 645200-1 | Фильтр помех MAKITA HR2400 (645200-1) | |||||||
192 | 638897-3 | ****************************** | |||||||
193 | 688131-1 | ||||||||
194 | 282017-7 |
цепь 2012NB (282017-7)
7,47
р.
|
|||||||
195 | 414301-4 | DUST COVER | |||||||
Лист A | |||||||||
A01 | 762014-4 | MAGNETIC HOLDER | |||||||
A02 | 782203-5 | SOCKET WRENCH 9 | |||||||
A03 | 783208-8 | Ключ шестигранный 2,5 мм MAKITA (783208-8) | |||||||
A04 | 824002-0 | PLASTIC CASE | |||||||
A05 | 122696-8 | HOOD ASS'Y | |||||||
A06 | 194053-0 | ****************************** |
Номер и адрес электронной почты лица, уполномоченного рассматривать обращения покупателей о нарушении их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей: +375 29 664-77-45 (добавочный 3), reklamacii@7745.by.
Номера уполномоченных рассматривать обращения покупателей в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц: Отдел торговли и услуг администрации Первомайского района: +375 17 215 26 26, +375 17 215 17 40, +375 17 215 14 65.
Чтобы узнать в каком статусе находится Ваш заказ, заполните нижеследующую форму.
Для того, чтобы стать исполнителем, Вам необходимо быть зарегистрированным пользователем 7745.by и авторизоваться.
Для получения консультации по сервису Услуги, укажите, пожалуйста, свое имя и номер телефона
Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Хотите предложить идею, задать вопрос или получить письменную консультацию? Отправьте нам сообщение и мы ответим удобным для Вас способом!
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Напишите отзыв и помогите нам стать лучше!
Мы не публикуем отзывы, содержащие недостоверную информацию или носящие оскорбительный характер.
Введите населенный пункт. Мы доставим ваши покупки в любой регион.