№ | Артикул | Наименование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист A | |||||||||
A1 | 114250.1257 | CLEANER, AIR | |||||||
A2 | 114770.0745 | LABEL, AIR CLEANER | |||||||
A3 | 114250.1252 | COVER, AIR CLEANER | |||||||
A4 | 114250-12530 | CASE, AIR CLEANER | |||||||
A5 | 114250-12560 | WASHER M 6, SEAL | |||||||
A6 | 114250-12581 | ELEMENT, WET AIR | |||||||
A7 | 114250-12550 | WING-NUT, M 6 | |||||||
A8 | 114288-12511 | CLEANER, AIR | |||||||
A9 | 114650-07450 | LABEL, AIR CLEANER | |||||||
A10 | 114288-12520 | COVER COMPL. | |||||||
A11 | 114288-12531 | CASE, AIR CLEANER | |||||||
A12 | 114252-12560 | WASHER M 8, SEAL | |||||||
A13 | 114650-12591 | ELEMENT ASSY | |||||||
A16 | 114252-12550 | WING-NUT, M 8 | |||||||
A17 | 114250-12300 | U-NUT | |||||||
Лист M | |||||||||
M26 | 114299-12210 | GASKET, AIR CLEANER | |||||||
Лист A | |||||||||
A19 | 114399-12010 | PIPE, AIR INTAKE | |||||||
Лист M | |||||||||
M25 | 114399-12200 | GASKET, INTAKE | |||||||
Лист A | |||||||||
A21 | 26106-060252 | BOLT M 6X 25 PLATED | |||||||
A22 | 26226-060142 | STUD M 6X 14 PLATED | |||||||
A23 | 26226-060552 | STUD M6X 55 PLATED | |||||||
Лист M | |||||||||
M27 | 114299-13200 | GASKET, MUFFLER | |||||||
Лист A | |||||||||
A25 | 114870-13551 | MUFFLER ASSY | |||||||
A31 | 114388-13600 | EXHAUST, MUFFLER | |||||||
Лист L | |||||||||
L36 | 26106-060122 | BOLT M 6X12 PLATED | |||||||
Лист A | |||||||||
A35 | 26216-080182 | STUD M 8X 18 PLATED | |||||||
A36 | 26306-080002 | NUT | |||||||
A37 | 114299-13800 | DEFLECTOR, (EXH | |||||||
Лист B | |||||||||
B1 | 114399.4521 | COVER, SYLINDER | |||||||
B2 | 114350.4532 | RUBBER, SEAL | |||||||
B3 | 114399.4534 | COLLAR, CYL.COVER | |||||||
B4 | 183720.5521 | GROMMET | |||||||
B5 | 26106.060202 | BOLT M 6X 20 PLATED | |||||||
B6 | 114399.451 | CASE D, COOLING FAN | |||||||
B7 | 114870.451 | CAS E, FAN (SILVE R) (17) | |||||||
B8 | 114250.45301 | RUBBER, CUSHION | |||||||
B9 | 114299.4531 | COLLAR, FAN CASE | |||||||
B10 | 114250.4533 | SEAL, FAN CASE | |||||||
B11 | 114370.45351 | BOLT, FAN CASE | |||||||
B13 | 114399.7625 | RECOIL STARTER(D)ASY | |||||||
B14 | 114399.7651 | CASE, STARTER | |||||||
B15 | 114399.7652 | REEL, RECOIL | |||||||
B16 | 114399.7653 | RATCHET | |||||||
B17 | 114399.7654 | SPRING, SPIRAL | |||||||
B18 | 114399.7655 | COVER, RATCHET | |||||||
B19 | 114399.7656 | SPRING | |||||||
B20 | 114399.7657 | SPRING, RETURN | |||||||
B21 | 114399.7658 | SCREW | |||||||
B22 | 114399.7662 | KNOB, STARTER | |||||||
B23 | 114399.7663 | ROPE, STARTER | |||||||
B24 | 114399.7659 | PULLEY, STARTER | |||||||
B26 | 114870.76251 | STARTER ASSY, RECOIL | |||||||
B27 | 114870.76511 | CASE, STARTER | |||||||
B28 | 114880.7652 | REEL, RECOIL | |||||||
B29 | 114870.7653 | RATCHET | |||||||
B30 | 114870.7654 | SPRING, SPIRAL | |||||||
B31 | 114870.7655 | GUIDE, RATCHET | |||||||
B32 | 114870.7656 | SPRING, FRICTION | |||||||
B33 | 114870.7657 | SPRING, RETURN | |||||||
B34 | 114870.7658 | SET SCREW | |||||||
B36 | 114870.7662 | KNOB, STARTER | |||||||
B37 | 114870.7663 | ROPE, STARTER | |||||||
B38 | 114350.76591 | PULLEY, STARTER | |||||||
B39 | 26106.060082 | BOLT M6X 8 PLATED | |||||||
B40 | 26106.060122 | BOLT M 6X12 PLATED | |||||||
B41 | 114299.766 | PLUNGER | |||||||
B42 | 114299.7661 | HOLDER, PLUNGER | |||||||
Лист C | |||||||||
C1 | 714399-14580 | CAMSHAFT (D) ASSY | |||||||
C2 | 714870-14670 | CAMSHAFT (S) ASSY | |||||||
C7 | 114250-14200 | TAPPET | |||||||
C8 | 114771-14260 | TAPPET, F.O. | |||||||
C9 | 114350-14451 | ROD, PUSH | |||||||
C10 | 714368-21701 | CRANKSHAFT ASSY | |||||||
C11 | 714368-21741 | CRANKSHAFT ASSY (DG | |||||||
C12 | 714360-21740 | CRANKSHAFT ASSY, D | |||||||
C13 | 714350-21730 | CRANKSHAFT ASSY, S | |||||||
C23 | 114299-21220 | NUT | |||||||
C24 | 114399-21400 | FLYWHEEL, (D | |||||||
C25 | 114399-21590 | FLYWHEEL ASSY, DE | |||||||
C27 | 114362-21600 | GEAR, RING | |||||||
C28 | 114399-21570 | FLYWHEEL ASSY, SE | |||||||
C30 | 114351-21600 | GEAR, RING | |||||||
C31 | 114399-21440 | FLYWHEEL, S | |||||||
C32 | 114299-21550 | WASHER, FLYWHEEL | |||||||
C33 | 22512-040120 | KEY 4X 12 | |||||||
C34 | 714880-22722 | PISTON W/RINGS | |||||||
C35 | 714870-22721 | PISTON W/RINGS | |||||||
C38 | 714870-22502 | RING SET, PISTON | |||||||
C44 | 114399-22300 | PISTON PIN | |||||||
C45 | 22252-000210 | CIRCLIP 21 | |||||||
C46 | 71438G-23700 | ROD ASSY, CONNECTING | |||||||
C48 | 118200-23200 | BOLT,ROD | |||||||
C49 | 714380-23600 | BEARING, CRANK PIN | |||||||
C51 | 114380-23100 | BUSH, PISTON PIN | |||||||
C52 | 714870-28511 | SHAFT ASSY,BALANCER | |||||||
C56 | 714880-22622 | PISTON W/RING OS=.25 | |||||||
C57 | 714870-22621 | PISTON W/RING OS=.25 | |||||||
C60 | 714870-22542 | RING SET O.S=0.25 | |||||||
C64 | 714880-22582 | PISTON W/RING OS=0.5 | |||||||
C65 | 714870-22581 | PISTON W/RING OS=0.5 | |||||||
C68 | 714870-22552 | RING SET O.S=0.50 | |||||||
C72 | 714380-23610 | BEARING,PIN(U.S=0.25 | |||||||
C74 | 714380-23620 | BEARING,PIN(U.S=0.50 | |||||||
C76 | 160842-21250 | BOLT 7/16-20UNF | |||||||
C77 | 26106-080202 | BOLT M 8X 20 PLATED | |||||||
C78 | 160842-21260 | WASHER | |||||||
C79 | 160310-14550 | WASHER | |||||||
C80 | 160842-21150 | KEY 6.3X50 | |||||||
C81 | 22512-070360 | KEY 7X 36 | |||||||
C82 | 24101-062020 | BALL BEARING | |||||||
Лист D | |||||||||
D1 | 114399-01050 | BLOCK ASSY, CYLINDER | |||||||
D4 | 114399-01700 | COVER, STARTER | |||||||
D5 | 26106-100122 | BOLT M1 OX 12 PLATED | |||||||
D6 | 114399-01200 | STUD, CYL. HEAD | |||||||
D7 | 114399-01210 | STUD, CYL. HEAD | |||||||
D8 | 114399-01220 | NUT, CYLINDER HEAD A | |||||||
D9 | 114399-01250 | WASHER | |||||||
D10 | 114399-01230 | HEAD NUT(B | |||||||
Лист M | |||||||||
M16 | 114399-01330 | GASKET, CYL. HEAD | |||||||
M17 | 114399-01380 | O-RING | |||||||
Лист D | |||||||||
D13 | 114299-01800 | SHIM SET | |||||||
D19 | 114299-01830 | COVER,(FO PUMP | |||||||
Лист M | |||||||||
M20 | 114299-01840 | GASKET | |||||||
Лист D | |||||||||
D21 | 114270-01600 | PARALLEL PIN 8X12 | |||||||
D22 | 26226-060182 | STUD M 6X18 PLATED | |||||||
D23 | 26226-060222 | STUD M 6X 22 PLATED | |||||||
Лист G | |||||||||
G23 | 26366-060002 | NUT M 6 | |||||||
Лист M | |||||||||
M18 | 114399-01410 | GASKET, CRANKCASE | |||||||
Лист D | |||||||||
D26 | 114399-01461 | COVER,CRANK CASE E-D | |||||||
D27 | 114350-01452 | COVER (S),CRANK CASE | |||||||
D29 | 114350-02100 | BEARING, MAIN | |||||||
D32 | 114299-35150 | PIPE, L.O. INLET | |||||||
D33 | 26106-080352 | BOLT M 8X 35 PLATED | |||||||
D47 | 105425-01690 | PLUG M16 | |||||||
D35 | 114699-01760 | CAP, W/LUB.OIL GAUGE | |||||||
Лист M | |||||||||
M19 | 114299-01950 | O-RING | |||||||
M21 | 22190-160002 | SEAL WASHER 16S | |||||||
Лист D | |||||||||
D39 | 114299-02030 | RETAINER | |||||||
D40 | 114350-02113 | BALL BEARING | |||||||
D42 | 114299-02220 | SEAL, OIL | |||||||
D43 | 24162-152112 | NEEDLE BEARING | |||||||
D44 | 26106-080122 | BOLT M 8X 12 PLATED | |||||||
D45 | 114350-02200 | MAIN BEARING US=0.25 | |||||||
D46 | 114350-02210 | MAIN BEARING US=0.50 | |||||||
D49 | 24101-062060 | BALL BEARING | |||||||
D50 | 23876-010000 | PLUG PT1/8,SCREW | |||||||
Лист E | |||||||||
E1 | 114870-11021 | HEAD ASSY, CYLINDER | |||||||
E5 | 114350-11101 | VALVE, SUCTION | |||||||
E6 | 114350-11113 | VALVE, EXHAUST | |||||||
E7 | 114399-11120 | SPRING, VALVE | |||||||
E8 | 101158-11180 | RETAINER, SPRING | |||||||
E9 | 27310-060001 | COTTER ASSY | |||||||
E10 | 114250-11290 | SUPPORT, ROCKER ARM | |||||||
Лист M | |||||||||
M22 | 114350-11340 | SEAL, VALVE STEM | |||||||
M23 | 114250-11460 | GASKET, NOZZLE | |||||||
Лист E | |||||||||
E15 | 114350-11470 | SPACER, NOZZLE | |||||||
E27 | 105010-11490 | CAP, VALVE | |||||||
E17 | 114250-11600 | WASHER | |||||||
E18 | 114250-11651 | ARM ASSY, INTAKE | |||||||
E25 | 114250-11240 | SCREW, VALVE ADJUST. | |||||||
E26 | 26856-060002 | LOCK NUT 6 | |||||||
E22 | 714370-11660 | ARM ASSY, EXHAUST | |||||||
E28 | 114299-11901 | RETAINER, NOZZLE | |||||||
E29 | 22351-040008 | SPRING PIN 4X8 | |||||||
Лист G | |||||||||
G22 | 26106-080452 | BOLT M 8X 45 PLATED | |||||||
Лист E | |||||||||
E31 | 26226-060502 | STUDM6X 50 | |||||||
Лист M | |||||||||
M24 | 114250-11311 | GASKET, BONNET | |||||||
Лист E | |||||||||
E34 | 114299-11950 | BONNET ASSY, HEAD | |||||||
E35 | 114288-11950 | BONNET ASSY, HEAD | |||||||
E37 | 114250-03591 | SHAFT ASSY, DECOMP. | |||||||
E38 | 114288-03590 | DECOMPRESSION ASSY | |||||||
E42 | 114250-03640 | SPRING | |||||||
Лист K | |||||||||
K9 | 22312-030160 | PARALLEL PIN 3X16 | |||||||
Лист E | |||||||||
E48 | 26106-060552 | BOLT M 6X 55 PLATED | |||||||
Лист F | |||||||||
F1 | 714870-51100 | PUMP ASSY, F.INJECT. | |||||||
F2 | 714882-51100 | PUMP ASSY, F.INJECT | |||||||
F3 | 105546-51020 | GASKET | |||||||
F4 | 114250-51080 | PLATE | |||||||
F6-1 | 114350-51200 | BODY ASSY, F.l. PUMP | |||||||
F11 | 114250-51160 | SPRING | |||||||
F12 | 114250-51300 | VALVE ASSY, DELIVERY | |||||||
F15 | 105546-51330 | SPRING, DELIV. VALVE | |||||||
F16 | 114250-51340 | HOLDER, F.I.P.DELIVE | |||||||
F17 | 124550-51350 | GASKET, DELIVERY | |||||||
F18 | 114250-51600 | LEVER ASSY, CONTROL | |||||||
F19 | 114250-51640 | SEAT (A), SPRING | |||||||
F20 | 114250-51650 | SEAT (B), SPRING | |||||||
F21 | 22351-020006 | SPRING PIN 2X6 | |||||||
F22 | 22351-030008 | SPRING PIN 3X8 | |||||||
F23 | 714870-53200 | VALVE ASSY, F.INJECT | |||||||
F24 | 114870-53100 | NOZZLE ASSY,F.INJECT | |||||||
F27 | 114250-53080 | NUT, NOZZLE CASE | |||||||
F28 | 114250-53120 | SPRING, NOZZLE | |||||||
F29 | 114250-53130 | SEAT, NOZZLE SPRING | |||||||
F30 | 114250-53140 | PLATE, STOP | |||||||
F31 | 114250-53210 | PIN | |||||||
F32 | 114250-53300 | HOLDER ASSY, NOZZLE | |||||||
F35 | 114250-53331 | PIN, SPRING | |||||||
F36 | 114250-53400 | SHIM PACK | |||||||
Лист G | |||||||||
G1 | 714350-55711 | TANK,FUEL (RED)(50) | |||||||
G2 | 714354-55710 | TANK,FUEL (RED)(50) | |||||||
G5 | 114288-55041 | CAP ASSY, FUEL TANK | |||||||
G7 | 114288-55081 | VALVE | |||||||
G8 | 114250-55100 | FILTER, FUEL | |||||||
G9 | 114350-55150 | PIPE, GAUGE | |||||||
G10 | 114250-55201 | DAMPER, FUEL TANK | |||||||
G11 | 103854-55220 | CLAMP | |||||||
Лист M | |||||||||
M30 | 23414-080000 | GASKET 8, ROUND | |||||||
Лист G | |||||||||
G13 | 105300-55080 | PLUG, DRAIN | |||||||
G14 | 114250-55121 | FILTER, FUEL OIL | |||||||
G15 | 114250-55130 | GASKET | |||||||
G16 | 114299-55210 | STAY | |||||||
G17 | 114399-55230 | STAY (B) | |||||||
G18 | 114250-55301 | COCK | |||||||
Лист M | |||||||||
M29 | 24341-000150 | O-RING 1AS-15.0 | |||||||
Лист G | |||||||||
G20 | 114650-55810 | BOLT, LIFTING | |||||||
G21 | 22117-080000 | WASHER 8 | |||||||
Лист K | |||||||||
K65 | 26476-060142 | BOLT M 6X14,TAPPING | |||||||
Лист G | |||||||||
G25 | 124722-59050 | CLAMP 9 | |||||||
G26 | 114250-59060 | PIPE, FUEL RETURN | |||||||
G27 | 114770-59030 | PIPE ASSY, FUEL OIL | |||||||
G28 | 114270-59010 | CLIP,HOSE | |||||||
G29 | 114268-59061 | PIPE, FUELOIL | |||||||
G30 | 114350-59800 | PIPE, FUEL INJECTION | |||||||
Лист K | |||||||||
K1 | 114250-32010 | PUMP ASSY, LUB.OIL | |||||||
K7 | 114299-32070 | COVER, LUB. OIL PUMP | |||||||
Лист M | |||||||||
M28 | 114299-32570 | O-RING, COVER | |||||||
Лист K | |||||||||
K11 | 114299-35110 | FILTER CMP, LUB.OIL | |||||||
K12 | 114299-35100 | FILTER ASSY, LUB.OIL | |||||||
K15 | 24341-000224 | O-RING 1AS-22.4 | |||||||
K16 | 26106-060162 | BOLT M 6X16 PLATED | |||||||
K17 | 114250-35250 | COVER | |||||||
K18 | 114250-35271 | GASKET, STRAINER | |||||||
K20 | 714350-61500 | LEVER ASSY, GOVERNOR | |||||||
K20-1 | 714350-61501 | LEVER ASSY, GOVERNOR | |||||||
K26 | 22322-030200 | TAPER PIN 3X20 | |||||||
K27 | 714299-61700 | GOVERNOR ASSY | |||||||
K28 | 114299-61210 | WEIGHT ASSY,GOVERNOR | |||||||
K33 | 114299-61600 | SEAL, OIL | |||||||
K34 | 114770-61610 | WASHER, THRUST | |||||||
K35 | 114299-61190 | WASHER, GOVERNOR | |||||||
K36 | 114399-66010 | SPRING, REGULATOR | |||||||
K37 | 114299-66200 | SPRING, RETURN | |||||||
K38 | 114250-66550 | TORQUE SPRING ASSY | |||||||
K43 | 26776-100002 | LOCK NUT M10 PLATED | |||||||
K44 | 135210-61090 | LEAD | |||||||
K45 | 22451-060000 | WIRE 0.6 | |||||||
K46 | 114770-61520 | BEARING,NEEDLE | |||||||
K47 | 114299-66060 | HANDLE CMP(REGULATOR | |||||||
K50 | 26117-050089 | BOLT M5X 8 PLATED | |||||||
K51 | 183250-66500 | BRACKET ASSY,REGULAT | |||||||
K52 | 114254-66200 | BRACKET ASSY, REG ULAT | |||||||
K53 | 183250-66070 | SHAFT, HANDLE | |||||||
K54 | 183250-66100 | BRACKET, REGULATOR | |||||||
K55 | 183250-66050 | HANDLE, REGULATOR | |||||||
K56 | 114254-66210 | HANDLE, REGULATOR | |||||||
K57 | 114250-66440 | BOLT, ADJUSTING | |||||||
K58 | 104200-66820 | SPRING | |||||||
K59 | 104200-66831 | PLATE, FRICTION | |||||||
K60 | 104200-66850 | WASHER (B) | |||||||
K61 | 26696-100002 | LOCK NUT M10 | |||||||
K74 | 26757-060002 | NUT M 6 | |||||||
K63 | 114254-66220 | SUPPORT | |||||||
K64 | 26106-060452 | BOLT M 6X 45 PLATED | |||||||
K66 | 114299-66101 | STAY, HANDLE | |||||||
K67 | 114252-66252 | SPRING, RETURN | |||||||
K68 | 114299-66440 | BOLT, ADJUSTING | |||||||
K69 | 102100-67080 | BOLT, ADJUSTING | |||||||
K70 | 160725-78350 | KNOB (W/M6X15) | |||||||
K71 | 26106-060142 | BOLT M 6X14 PLATED | |||||||
Лист L | |||||||||
L32 | 26106-060202 | BOLT M 6X 20 PLATED | |||||||
Лист K | |||||||||
K73 | 26347-060002 | U-NUTM6 | |||||||
Лист L | |||||||||
L1 | 114362-77011 | STARTER(S114-651 A) | |||||||
L2 | 114351-77011 | STARTER (S114-413A | |||||||
L3 | 114381-77110 | ARMATURE | |||||||
L4 | 114371-77110 | ARMATURE | |||||||
L5 | X2114811000 | WASHER KIT, THRUST | |||||||
L6 | X2114715500 | STOPPER SET, PINION | |||||||
L7 | 114381-77130 | COIL ASSY, FIELD | |||||||
L8 | 114371-77130 | COIL ASSY, FIELD | |||||||
L9 | 114381-77140 | COVER, REAR | |||||||
L10 | 114371-77140 | COVER ASSY, REAR | |||||||
L11 | 114371-77160 | HOLDER ASSY, BRUSH | |||||||
L12 | 114371-79040 | BRUSH (-) | |||||||
L13 | 114371-79050 | BRUSH (+) | |||||||
L14 | 114371-79060 | SPRING, BRUSH | |||||||
L15 | X211485016 | PINION ASSY | |||||||
L16 | 119226-77650 | PINION ASSY | |||||||
L17 | 114381-77151 | HOUSING ASSY, GEAR | |||||||
L18 | 114371-77151 | CASE ASSY,GEAR | |||||||
L19 | 114371-77170 | COVER KIT, DUST | |||||||
L20 | 114371-77180 | SHIFT LEVER KIT | |||||||
L21 | 124298-77020 | SWITCH, MAGNET | |||||||
L22 | 124195-77770 | THROUGH BOLT | |||||||
L23 | 114371-79070 | BOLT M 6X 37 | |||||||
L24 | X2114274200 | COVER, TERMINAL | |||||||
L25 | 26106-100302 | BOLT M1 OX 30 PLATED | |||||||
L26 | 26716-080002 | NUT M 8 | |||||||
L27 | 114399-78250 | DYNAMO ASSY, 1A | |||||||
L28 | 114399-78710 | STATOR ASSY | |||||||
L29 | 114399-78720 | WHEEL, DYNAMO | |||||||
L30 | 160710-78710 | CLAMP, CORD | |||||||
L33 | 26577-060142 | SCREW M 6X14 | |||||||
L34 | 183350-77400 | WIRE, LEAD | |||||||
L35 | 160970-77350 | RECTIFIER | |||||||
Лист M | |||||||||
M2 | 114299-07100 | LABEL, AIR COOLED | |||||||
M3 | 114299-07110 | LABEL, YANMAR | |||||||
M4 | 114299-07120 | LABEL, CAUTION | |||||||
M5 | 114299-07140 | LABEL, HOWTO START | |||||||
M6 | 114299-07160 | LABEL, DIESEL | |||||||
M7 | 183250-07230 | LABEL, OPERATION | |||||||
M9 | 114299-92590 | TOOL ASSY | |||||||
M10 | 114299-92600 | TOOL BAG | |||||||
M11 | 114299-92710 | SPANA | |||||||
M12 | 114299-92720 | SPANA | |||||||
M13 | 114299-92730 | DRIVER | |||||||
M14 | 114299-92740 | FITTING, FUEL | |||||||
M15 | 714399-92630 | GASKET SET |
Чтобы узнать в каком статусе находится Ваш заказ, заполните нижеследующую форму.
Для того, чтобы стать исполнителем, Вам необходимо быть зарегистрированным пользователем 7745.by и авторизоваться.
Для получения консультации по сервису Услуги, укажите, пожалуйста, свое имя и номер телефона
Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Хотите предложить идею, задать вопрос или получить письменную консультацию? Отправьте нам сообщение и мы ответим удобным для Вас способом!
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Напишите отзыв и помогите нам стать лучше!
Мы не публикуем отзывы, содержащие недостоверную информацию или носящие оскорбительный характер.
Введите населенный пункт. Мы доставим ваши покупки в любой регион.