№ | Артикул | Наименование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист A | |||||||||
A-1 | 11230201221 | Cylinder with piston ? 40mm (1) ) 3 - 7, 13 | |||||||
A-2 | 11230201222 | Cylinder with piston ? 40mm (1) ) 3 - 7, 13, 15 | |||||||
A-3 | 11230302003 | Piston ? 40mm (1) ) 4 - 6 | |||||||
Лист B | |||||||||
B-4 | 11230343005 | Piston ring ? 40x1.2mm (2) | |||||||
Лист С | |||||||||
С-5 | 41190341500 | Piston pin (3) | |||||||
С-6 | 94636501000 | Snap ring 10 (3) | |||||||
С-7 | 00009885211 | Connector (3) | |||||||
Лист A | |||||||||
A-8 | 11230300411 | Crankshaft (1) | |||||||
Лист С | |||||||||
С-10 | 95030030340 | Grooved ball bearing 6202 (3) (2496) | |||||||
С-11 | 96380031581 | Oil seal 15x25x5 (3) | |||||||
С-11 | 96390031585 | Oil seal 15x25x5 (3) | |||||||
С-12 | 94686211520 | Circlip 15x1 (3) | |||||||
С-13 | 11230212500 | Engine pan (3) | |||||||
С-14 | 90754784195 | Pan head self-tapping screw IS-D5.3x41 (3) | |||||||
С-15 | 11230209400 | Decompression valve Easy start version (3) | |||||||
С-16 | 11220252200 | Plug (3) | |||||||
С-17 | 11104007005 | Spark plug Bosch WSR 6 F (3) | |||||||
С-17 | 00004007000 | Spark plug NGK BPMR7A (3) | |||||||
Лист U | |||||||||
U-6 | 07838302000 | Tube of sealant Dirko HT red (B) | |||||||
Лист B | |||||||||
B-1 | 11230201223 | Cylinder with piston ? 40mm (2) ) 3 - 7, 14 | |||||||
B-2 | 11230201224 | Cylinder with piston ? 40mm Easy start version (2) ) 3 - 7, 14, 16 | |||||||
B-3 | 11230302019 | Piston ? 40mm (2) ) 4, 5, 6 | |||||||
Лист С | |||||||||
С-8 | 95120032250 | Needle cage 10x13x12.5 (3) | |||||||
С-9 | 11230300400 | Crankshaft (3) | |||||||
С-1 | 11230201209 | Cylinder with piston ? 42.5mm (3) ) 3 - 7, 14 | |||||||
С-2 | 11230201220 | Cylinder with piston ? 42.5mm Easy start version (3) ) 3 - 7, 14, 16 | |||||||
С-3 | 11230302016 | Piston ? 42,5mm (3) ) 4 - 6 | |||||||
С-4 | 11230343006 | Piston ring ? 42.5x1.2mm (3) | |||||||
С-9 | 11230300410 | Crankshaft available in Brazil only (3) | |||||||
Лист D | |||||||||
D-1 | 11230203003 | Engine housing ) 3 - 6, 18 - 21 | |||||||
D-2 | 11230203027 | Engine housing ErgoStart ) 3 - 6, 18 - 21 | |||||||
D-3 | 11286409100 | Valve | |||||||
Лист H | |||||||||
H-3 | 11231627800 | Flat spring | |||||||
Лист D | |||||||||
D-5 | 11236642400 | Collar screw | |||||||
D-6 | 11237909900 | Annular buffer | |||||||
Лист O | |||||||||
O-37 | 90754784155 | Pan head self-tapping screw IS-D5x24 | |||||||
Лист D | |||||||||
D-8 | 11237917300 | Plug | |||||||
D-9 | 11206641500 | Tensioning nut (1,2) | |||||||
D-10 | 11236641605 | Adjusting screw (1,2) | |||||||
D-11 | 11236642205 | Cover (1,2) | |||||||
D- | 11230071000 | Chain tensioner kit (B) ) 12 -17 | |||||||
D- | 11230071004 | Spur gear / chain adjusting screw kit (B) (3) ) 12, 13 | |||||||
D-14 | 11236401900 | Tensioner slide (B) (3) | |||||||
D-15 | 11236641400 | Thrust pad (B) (3) | |||||||
D-16 | 11236642200 | Cover (B) (3) | |||||||
Лист O | |||||||||
O-34 | 90754783015 | Pan head self-tapping screw IS-D4x15 | |||||||
Лист D | |||||||||
D-18 | 00003500526 | Filler cap ) 19 | |||||||
D-19 | 96459482470 | Oring 23x3 | |||||||
D-20 | 00003500525 | Filler cap ) 21 | |||||||
D-21 | 96459487734 | Oring 25x3.5 | |||||||
D-22 | 11233587701 | Hose | |||||||
D-23 | 00003503500 | Pickup body | |||||||
D-24 | 00009673662 | Warning pictogram MS | |||||||
Лист E | |||||||||
E- | 11230071008 | Quick tensioner parts ) 1 - 16 | |||||||
E-1 | 11236401700 | Chain sprocket cover ) 2 - 4 | |||||||
E-2 | 11236483800 | Cover plate | |||||||
E-3 | 11236482200 | Adjusting wheel | |||||||
E-4 | 91040038600 | Self-tapping screw P3x10 | |||||||
E-5 | 11216601000 | Wing nut ) 6 - 9 | |||||||
E-10 | 11236642402 | Collar screw | |||||||
E-11 | 11236603001 | Tensioning gear ) 12 | |||||||
E-12 | 90413190600 | Pan head screw M4x5 | |||||||
E-13 | 11236640501 | Bumper spike | |||||||
Лист H | |||||||||
H-17 | 90754784115 | Pan head self-tapping screw IS-D5x16 (B) (3) | |||||||
Лист E | |||||||||
E-15 | 11230212800 | Insert | |||||||
Лист U | |||||||||
U-7 | 08123701000 | Screwdriver T27x120x70 (B) | |||||||
Лист F | |||||||||
F-1 | 11236479400 | Hose | |||||||
F-2 | 11236403800 | Pickup body | |||||||
F-3 | 11236403200 | Oil pump 0.55 | |||||||
F-3 | 11236403201 | Oil pump 0.65 | |||||||
F-4 | 11236402901 | Connector ) 5 | |||||||
F-5 | 96469450355 | O-ring 6.1x1.6 | |||||||
F-6 | 90744784130 | Pan head self-tapping screw IS-P5x16 | |||||||
F-7 | 11236407105 | Worm ) 8 | |||||||
F-8 | 11236472400 | Spring | |||||||
Лист G | |||||||||
G- | 11231602050 | Clutch ) 1 - 5 | |||||||
G-1 | 11211623201 | Carrier | |||||||
G-2 | 11291620800 | Clutch shoe | |||||||
G-3 | 11271623000 | Retainer | |||||||
G-4 | 00009975515 | Tension spring | |||||||
G-5 | 11211621001 | Cover washer | |||||||
G-6 | 95129332260 | подшип.в бараб.10*13*10 MS170-290+036 95129332260 | |||||||
G-7 | 11236402005 | Chain sprocket 3/8" Picco 6T | |||||||
G-8 | 11236402000 | Chain sprocket 3/8" Picco 7T (B) | |||||||
G- | 11236402010 | Chain sprocket 1/4" 8T (A,B) | |||||||
G- | 11236402015 | Chain sprocket 0.325" 7T (A,B) | |||||||
G- | 11236402020 | Chain sprocket 0.325" 8T (A,B) | |||||||
G-9 | 00009581022 | Washer ? 27mm | |||||||
G-10 | 94606240801 | E-clip 8x1.3 | |||||||
G- | 11230071001 | Rim sprocket kit Picco 7T (B) ) 9 - 12 | |||||||
G-11 | 00006421240 | Rim sprocket 3/8" Picco 7T (B) | |||||||
G- | 11230071002 | Rim sprocket kit 0.325" 8T (B) ) 9, 10, 12, 13 | |||||||
G-13 | 00006421234 | Rim sprocket 0.325" 8T (B) | |||||||
G- | 11230071003 | Rim sprocket kit 0.325" 7T (B) ) 9, 10, 12, 14 | |||||||
G-14 | 00006421236 | Rim sprocket 0.325" 7T (B) | |||||||
Лист H | |||||||||
H- | 11237909150 | Hand guard ) 1, 12 | |||||||
H-1 | 11237929100 | Hand guard | |||||||
H-2 | 11211605000 | Lever | |||||||
H-4 | 00009580521 | Washer | |||||||
H-5 | 11231625800 | Strap | |||||||
H-6 | 94606240400 | E-clip 4 | |||||||
H-7 | 11231605400 | Brake band | |||||||
H-8 | 11231627900 | Tension spring | |||||||
H-9 | 11230211100 | Cover | |||||||
H-11 | 11236486600 | Bumper strip | |||||||
H-12 | 11277917200 | Sleeve | |||||||
H-14 | 11236401705 | Chain sprocket cover | |||||||
H-15 | 00009550804 | Collar nut M8 | |||||||
H-16 | 11236640500 | Bumper spike (B) (3) | |||||||
H-18 | 11236567700 | Chain catcher (B) | |||||||
H-19 | 00009673630 | Instruction label USA | |||||||
Лист J | |||||||||
J-1 | 11231481201 | Screw M5x65 | |||||||
J-2 | 11231413200 | Cooling plate (2,3) | |||||||
J-3 | 11231490500 | Gasket (2,3) | |||||||
J-4 | 11231400604 | Muffler | |||||||
J-5 | 11231400606 | Muffler USA, CDN ) 9, 12 | |||||||
J-6 | 11231400605 | Muffler AUS ) 7, 8, 11 | |||||||
J-7 | 11231450800 | Exhaust casing AUS | |||||||
J-8 | 11231450600 | Cover plate AUS | |||||||
J-9 | 11231450602 | Cover plate USA, CDN | |||||||
J-10 | 92162630700 | Hexagon nut M5 | |||||||
J-11 | 11231419000 | Screen AUS | |||||||
J-12 | 11231419002 | Screen USA, CDN | |||||||
Лист K | |||||||||
K-1 | 11234001203 | Flywheel | |||||||
K-2 | 11234001205 | Flywheel ErgoStart ) 3 - 5 | |||||||
K-3 | 00009981100 | Torsion spring ErgoStart | |||||||
K-4 | 11231957201 | Pawl ErgoStart | |||||||
K-5 | 94606240320 | E-clip 3.2 ErgoStart | |||||||
K-6 | 00009550802 | Collar nut M8x1 | |||||||
K-7 | 00004001306 | Ignition module ) 8, 9 | |||||||
K-8 | 11234402200 | Ground wire | |||||||
K-9 | 92910210121 | Washer 5.3 | |||||||
K-10 | 11234420401 | Insulating hose | |||||||
K-12 | 11234001301 | Ignition module ErgoStart | |||||||
K-13 | 11284051000 | Spark plug boot | |||||||
K-14 | 00009980604 | Torsion spring | |||||||
K-15 | 11234403001 | Wiring harness ) 17 - 24 | |||||||
K-16 | 11234403002 | Wiring harness ErgoStart ) 17 - 22, 25, 26 | |||||||
K-17 | 07510308957 | Terminal socket 4.8-1/0.8 | |||||||
K-19 | 07510308950 | Terminal socket A 4-1 | |||||||
K-20 | 11234420400 | Hose | |||||||
K-21 | 00009890814 | Grommet | |||||||
K-22 | 07510308955 | Terminal socket 4.8-1/0.4 | |||||||
Лист U | |||||||||
U- | 07510101110 | Lead 10m / 33' (A,B) | |||||||
Лист L | |||||||||
L- | 11230802104 | Fan housing with rewind starter ) 1 - 12 | |||||||
L-1 | 11230801802 | Fan housing ) 2, 3 | |||||||
L-2 | 11239671510 | Model plate MS 210 | |||||||
Лист M | |||||||||
M-18 | 11239671511 | Model plate MS 210 C (1) | |||||||
Лист L | |||||||||
L-2 | 11239671512 | Model plate MS 230 | |||||||
Лист M | |||||||||
M-19 | 11239671513 | Model plate MS 230 C (2) | |||||||
Лист L | |||||||||
L-2 | 11239671514 | Model plate MS 250 | |||||||
Лист M | |||||||||
M-20 | 11239671515 | Model plate MS 250 C (3) | |||||||
Лист L | |||||||||
L-2 | 00009671500 | Nameplate STIHL | |||||||
Лист M | |||||||||
M-2 | 11100849102 | Bushing | |||||||
M-5 ? | 11230847800 | Segment | |||||||
Лист L | |||||||||
L-5 | 11291900601 | Rewind spring | |||||||
L-6 | 11231950400 | Rope rotor | |||||||
L-7 | 00001903402 | Starter grip ElastoStart ? 3mm ) 8, 9 | |||||||
L-8 | 00001957001 | Cap | |||||||
L-9 | 00001958200 | Starter rope ? 3x800mm | |||||||
L- | 00009302208 | Starter rope ? 3mm x 30.5m (A,B) | |||||||
L-10 | 11251957200 | Pawl | |||||||
Лист M | |||||||||
M-10 | 00009580923 | Washer | |||||||
Лист L | |||||||||
L-12 | 11181953500 | Spring | |||||||
Лист M | |||||||||
M-8 | 11211953400 | Starter grip | |||||||
Лист L | |||||||||
L- | 11230071009 | Intake air preheating kit (B) ) 15, 16 | |||||||
L-15 | 11230848201 | Cover plate (B) ) 16 | |||||||
L-16 | 90990212770 | Self-tapping screw 3.9x13 (B) | |||||||
Лист M | |||||||||
M- | 11230802108 | Fan housing with rewind starter ) 1 - 4, 6 - 17 | |||||||
M-1 | 11230801809 | Fan housing ) 2 - 4 | |||||||
M-3 | 11230846501 | Axle | |||||||
M-4 | 11230847802 | Segment (322004) | |||||||
M-6 | 11231900600 | Rewind spring | |||||||
M-7 | 11231950401 | Rope rotor | |||||||
M-9 | 41371958200 | Starter rope ? 2.7x910mm | |||||||
M- | 00009302281 | Starter rope ? 2.7mm x 30.8m (A,B) | |||||||
M-11 | 11231957200 | Pawl | |||||||
M-12 | 11281953500 | Spring | |||||||
M-13 | 11231959001 | Washer | |||||||
M-14 | 11231900700 | Spring housing | |||||||
M-15 | 11231952000 | Carrier | |||||||
M-16 | 00009580806 | Washer | |||||||
M-17 | 94556210570 | Circlip 8x0.8 | |||||||
Лист N | |||||||||
N-1 | 11231412000 | Shim | |||||||
N-2 | 11231290900 | Gasket | |||||||
Лист P | |||||||||
P-1 | 11231200609 | Carburetor C1QS87B (1) ) 3 - 25, 27, 29 - 38, 40 | |||||||
P-2 | 11231200608 | Carburetor C1QS86B Easy start version (1) ) 3 - 19, 21 - 25, 27, 29, 32 - 38, 40 - 43 | |||||||
Лист T | |||||||||
T-1 | 11231200618 | Carburetor C1QS89B (1) ) 6 - 24, 26 - 29, 31, 33 - 43 | |||||||
T-4 | 11231200617 | Carburetor C1QS91A (2,3) ) 6 - 23, 25 - 29, 31, 33 - 42, 45 | |||||||
T-3 | 11231200619 | Carburetor C1QS90A USA, CDN (1) ) 6 - 24, 26 - 28, 30, 32 - 42, 44 | |||||||
T-5 | 11231200620 | Carburetor C1QS92A USA, CDN, AUS (2,3) ) 6 - 23, 25 - 28, 30, 32 - 42, 46 | |||||||
Лист P | |||||||||
P-1 | 11231200607 | Carburetor C1QS85B (2,3) ) 3 - 25, 27, 29 - 39 | |||||||
P-2 | 11231200606 | Carburetor C1QS84B Easy | |||||||
Лист R | |||||||||
R-? | 11231200605 | Carburetor WT-215 ) 1 - 33 | |||||||
R-? | 11231200615 | Carburetor WT-286A Easy start version ) 1 - 32, 34 | |||||||
Лист S | |||||||||
S-1 | 11231200604 | Carburetor C1QS77A (1) ) 3 - 36, 38 | |||||||
S-1 | 11231200603 | Carburetor C1Q-S76A (2,3) ) 3 - 37 | |||||||
S-2 | 11231200602 | Carburetor C1QS75A Easy start version (3) ) 3 - 19, 21 - 27, 30 - 37, 39 - 41 | |||||||
Лист T | |||||||||
T-2 | 11231200624 | Carburetor C1QS102A AUS (1) ) 6 - 24, 26 - 29, 31, 33 - 42, 44 | |||||||
Лист N | |||||||||
N- | 11231201650 | Air filter ) 18, 19, 21 | |||||||
N- | 11231201651 | Air filter, flocked ) 18, 20, 21 | |||||||
N-19 | 11231201612 | фильтр воздушн. MS210,230,250 11231201612 | |||||||
N-20 | 11231201613 | Air filter, flocked | |||||||
N-21 | 92162610700 | Hexagon nut M5 | |||||||
N-22 | 11231852000 | Choke rod | |||||||
N-23 | 11231401902 | Carburetor box cover ) 24 | |||||||
N-24 | 11231412301 | Twist lock | |||||||
N-25 | 00009673605 | Warning pictogram Filler cap USA, CDN | |||||||
Лист O | |||||||||
O-1 | 11237901013 | Handle housing ) 22 | |||||||
O-2 | 11237901004 | Handle housing Easy start version, ErgoStart ) 22 | |||||||
O-4 ? | 11237901017 | Handle housing ) 22 | |||||||
O-5 ? | 11237901015 | Handle housing Easy start version ) 22 | |||||||
O-6 | 11281821005 | Throttle trigger | |||||||
O-7 | 11171820805 | Trigger interlock | |||||||
O-8 | 11171824500 | Torsion spring | |||||||
O-9 | 93714702640 | Cylindrical pin 5x24 | |||||||
O-10 | 41303506200 | Fuel pump Easy start version, ErgoStart (172003) | |||||||
O- | 00009302802 | Hose 2.2x5.4 mm x 1 m (A,B) | |||||||
O-15 ? | 11231237503 | Grommet | |||||||
O-16 | 11231237504 | Grommet | |||||||
O-17 | 00003505802 | Tank vent | |||||||
O-18 | 11233532700 | Connector | |||||||
O- | 00009302803 | Hose 3.1x5.7 mm x 1 m (A,B) | |||||||
O-22 | 11251226600 | Collar screw | |||||||
O-23 | 11237917310 | Plug | |||||||
O-24 | 11234421602 | Contact spring | |||||||
O-25 | 11237910600 | Handle molding | |||||||
O-26 | 11237912805 | Annular buffer | |||||||
O-27 | 11231821505 | Throttle rod | |||||||
O-28 | 11231412200 | Manifold | |||||||
O-29 | 11231418600 | Impulse hose | |||||||
O-30 | 11231415600 | Baffle plate | |||||||
O-31 | 11231414001 | Slide | |||||||
O-32 | 11237917500 | Cover | |||||||
O-33 | 11231820901 | Switch shaft | |||||||
O-35 | 11237911700 | Handlebar | |||||||
O-36 | 11237911701 | Handlebar ErgoStart | |||||||
O-38 | 11233537000 | Cover Easy start version, ErgoStart | |||||||
O-39 | 00009673500 | Instruction label USA | |||||||
O-40 | 00009673685 | Instruction label BR (1,3) | |||||||
Лист T | |||||||||
T-6 | 11231215401 | Valve jet | |||||||
T-7 | 11251224200 | Ball | |||||||
T-8 | 41161215100 | Inlet needle | |||||||
T-9 | 11291223001 | Spring | |||||||
T-10 | 11251215000 | Inlet control lever | |||||||
T-11 | 11201219200 | Spindle | |||||||
T-12 | 11201226600 | Collar screw | |||||||
T-13 | 11231290901 | Gasket | |||||||
T-14 | 11231214700 | Metering diaphragm | |||||||
T-15 | 11231210801 | End cover | |||||||
T-16 | 41321226600 | Collar screw | |||||||
T-17 | 11231217800 | Strainer | |||||||
T-18 | 11291214800 | Pump diaphragm | |||||||
T-19 | 11231290905 | Gasket | |||||||
T-20 | 11231210800 | End cover | |||||||
T-21 | 11201227800 | Oval head screw | |||||||
T-22 | 11231223000 | Spring | |||||||
Лист S | |||||||||
S-20 | 11231207103 | Throttle shaft with lever | |||||||
S-21 | 11231213303 | Throttle shutter | |||||||
Лист T | |||||||||
T-26 | 11251229001 | E-clip | |||||||
T-27 | 11231226200 | Idle speed adjustment screw | |||||||
Лист S | |||||||||
S-24 | 11291226802 | Low speed adjustment screw | |||||||
Лист T | |||||||||
T-29 | 11231226702 | High speed adjustment screw (432004) | |||||||
T-30 ? | 11231226701 | High speed adjustment screw | |||||||
T-31 | 11231212700 | Cap (432004) | |||||||
T-32 ? | 11291212701 | Cap | |||||||
T-33 | 11231207200 | Choke shaft with lever | |||||||
Лист S | |||||||||
S-28 | 11231223203 | Torsion spring | |||||||
S-29 | 11321212901 | Choke shutter | |||||||
Лист T | |||||||||
T-36 | 11201227400 | Round head screw | |||||||
T-37 | 11251229002 | E-clip | |||||||
T-38 | 11251227403 | Round head screw | |||||||
T-39 | 11321215800 | Pump piston | |||||||
T-40 | 11321223600 | Sealing ring | |||||||
T-41 | 11321223001 | Spring | |||||||
T-42 | 11321217800 | Strainer | |||||||
T-45 | 11321215600 | Fixed jet 0.48 (2,3) | |||||||
T-43 | 11321215603 | Fixed jet 0.50 (1) | |||||||
T-23 | 11231207102 | Throttle shaft with lever | |||||||
T-34 | 11231223202 | Torsion spring | |||||||
T-35 | 11231212904 | Choke shutter | |||||||
T- | 11230071060 | Set of carburetor parts ) 13, 14, 18, 19 | |||||||
Лист R | |||||||||
R-1 ? | 11151215401 | Valve jet | |||||||
R-2 ? | 41171229402 | Plug | |||||||
R-4 ? | 11201223001 | Spring | |||||||
R-5 ? | 11131215000 | Inlet control lever | |||||||
R-6 ? | 11131219200 | Spindle | |||||||
R-7 ? | 11141227400 | Round head screw | |||||||
R-8 ? | 11201290900 | Gasket | |||||||
R-9 ? | 11131214705 | Metering diaphragm | |||||||
R-10 ? | 11131210800 | End cover | |||||||
R-11 ? | 11061227400 | Round head screw | |||||||
R-12 ? | 11141217800 | Strainer | |||||||
R-13 ? | 11211214801 | Pump diaphragm | |||||||
R-14 ? | 11201290905 | Gasket | |||||||
R-15 ? | 11231210802 | End cover | |||||||
R-16 ? | 11141227100 | Screw | |||||||
R-17 ? | 41171223006 | Spring | |||||||
R-18 ? | 11231226201 | Idle speed adjustment screw | |||||||
R-19 ? | 11131223205 | Torsion spring | |||||||
R-20 ? | 11231207101 | Throttle shaft with lever | |||||||
R-21 ? | 11231213301 | Throttle shutter | |||||||
R-22 ? | 11151227400 | Round head screw | |||||||
R-23 ? | 11171229000 | E-clip | |||||||
R-24 ? | 11231226801 | Low speed adjustment screw | |||||||
R-25 ? | 11151223002 | Spring | |||||||
R-26 ? | 11181226700 | High speed adjustment screw | |||||||
R-27 ? | 41171223007 | Spring | |||||||
R-28 ? | 11231223201 | Torsion spring | |||||||
R-29 ? | 11231207201 | Choke shaft with lever | |||||||
R-30 ? | 11101227400 | Round head screw | |||||||
R-31 ? | 11231229000 | E-clip | |||||||
R-32 ? | 11231223900 | Elbow connector | |||||||
R-33 ? | 11231212901 | Choke shutter | |||||||
R-? | 11230071061 | Set of carburetor parts ) 8, 9, 13, 14 | |||||||
R-34 ? | 11231212902 | Choke shutter Easy start version | |||||||
Лист T | |||||||||
T-46 | 42281215600 | Fixed jet 0.43 USA, CDN, AUS (2,3) | |||||||
T-44 | 11301215604 | Fixed jet 0.45 USA, CDN, AUS (1) | |||||||
T-24 | 11231213304 | Throttle shutter (1) | |||||||
T-25 | 11231213305 | Throttle shutter (2,3) | |||||||
T-28 | 11231226803 | Low speed adjustment screw | |||||||
Лист U | |||||||||
U-1 | 00007929152 | Chain scabbard | |||||||
U-2 | 11298903401 | Combination wrench | |||||||
U-3 | 00008902300 | Screwdriver | |||||||
U-3 | 00008902305 | Screwdriver available in Brazil only | |||||||
U-4 | 00008910801 | Tool roll (B) | |||||||
U-5 | 11108934000 | Filing gauge (B) | |||||||
U- | 11239005000 | STIHL repair kit (A,B) | |||||||
Лист | |||||||||
WZR6202 | Подшипник для бензопилы WINZOR 6202 (ST250, H55, H340, H365, ST361, BC415-550) (WZR6202) |
Чтобы узнать в каком статусе находится Ваш заказ, заполните нижеследующую форму.
Для того, чтобы стать исполнителем, Вам необходимо быть зарегистрированным пользователем 7745.by и авторизоваться.
Для получения консультации по сервису Услуги, укажите, пожалуйста, свое имя и номер телефона
Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Хотите предложить идею, задать вопрос или получить письменную консультацию? Отправьте нам сообщение и мы ответим удобным для Вас способом!
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Напишите отзыв и помогите нам стать лучше!
Мы не публикуем отзывы, содержащие недостоверную информацию или носящие оскорбительный характер.
Введите населенный пункт. Мы доставим ваши покупки в любой регион.