№ | Артикул | Наименование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист A | |||||||||
A-1 | 41400210300 | Crankcase | |||||||
A-2 | 96390031230 | Oil seal12x22x7 | |||||||
A-3 | 95030030242 | Grooved ball bearing 6201 | |||||||
A-4 | 41400360300 | Washer | |||||||
A-5 | 41400300401 | Crankshaft | |||||||
A-6 ? | 41400300400 | Crankshaft | |||||||
A-7 | 41400292301 | Cylinder gasket (1) | |||||||
A-8 | 41400292300 | Cylinder gasket (2,3,4,5,6) | |||||||
A-9 | 41400212500 | Engine pan | |||||||
A-10 | 41400201202 | Cylinder with piston ? 34mm ) 12 - 16 (232003) | |||||||
A-11? | 41400201200 | Cylinder with piston ? 34mm ) 12 - 16 | |||||||
A-12 | 41400302000 | Piston ? 34mm ) 13 - 15 | |||||||
A-13 | 41370343000 | Piston ring ? 34x1.5mm | |||||||
A-14 | 9463650807 | Snap ring 8x0.7 | |||||||
A-15 | 41370341500 | Piston pin | |||||||
Лист D | |||||||||
D-11 | 90754784268 | Pan head self-tapping screw IS-D5x60 (1,2,4,5) | |||||||
Лист A | |||||||||
A-17 | 41401950601 | Starter cup | |||||||
A-18? | 41171628900 | Washer | |||||||
A-19 | 41401902010 | Driver ErgoStart (3,6) ) 20, 21 | |||||||
A-20 | 00009980612 | Torsion spring ErgoStart (3,6) | |||||||
A-21 | 41331957201 | Pawl ErgoStart (3,6) | |||||||
A-22 | 00004007000 | Spark plug NGK BPMR7A | |||||||
A-22 | 11104007005 | Spark plug Bosch WSR 6 F | |||||||
Лист D | |||||||||
D-12 | 07838302000 | Tube of sealant Dirko HT red (B) (1,2,4,5) | |||||||
Лист J | |||||||||
J- | 41400071050 | Set of gaskets ) 10, 17, 26 | |||||||
Лист B | |||||||||
B-1 | 41401904000 | Rewind starter (1,2,4,5) ) 3, 5 - 9,11 | |||||||
B-2 | 41401904001 | Rewind starter (3,6) ) 3, 5 - 8, 10 - 12 | |||||||
Лист C | |||||||||
C-2 | 41401900601 | Rewind spring (3,6) | |||||||
Лист B | |||||||||
B-4 ? | 41401900600 | Rewind spring | |||||||
B-5 | 41281950400 | Rope rotor | |||||||
Лист C | |||||||||
C-7 | 00009580923 | Washer (3,6) | |||||||
C-8 | 11181953500 | Spring (3,6) | |||||||
C-6 | 41161957200 | Pawl (3,6) | |||||||
C-4 | 41401953400 | Starter grip (3,6) | |||||||
Лист B | |||||||||
B-10 | 00001903404 | Starter grip ElastoStart ? 3mm (B) ) 11, 12 | |||||||
B-11 | 11201958200 | Starter rope ? 3x1060mm | |||||||
B-12 | 00001957000 | Cap (B) (272001) | |||||||
B-13 ? | 00001958200 | Starter rope ? 3x800mm | |||||||
B- | 00009302208 | Starter rope ? 3mm x 30.5m (A,B) | |||||||
B-14 | 41409671531 | Model plate FS 38 (1) | |||||||
B-15 | 41409671500 | Model plate FS 45 (2) | |||||||
B-16 | 41409671510 | Model plate FS 45 C (3) | |||||||
B-17 | 41409671504 | Model plate FS 45 L (4) | |||||||
B-18 | 41409671503 | Model plate FS 46 (5) | |||||||
B-19 | 41409671506 | Model plate FS 46 C (6) | |||||||
Лист C | |||||||||
C-15 | 00009511100 | Screw IS-D5x20 (3,6) | |||||||
C-16 | 41400846801 | Spacer (3,6) | |||||||
C-1 | 41401904010 | Rewind starter (3,6) ) 2 - 12 | |||||||
C-3 | 41401950410 | Rope rotor (3,6) | |||||||
C-5 | 41371958200 | Starter rope ? 2.7x910mm (3,6) | |||||||
C-9 | 41401900710 | Spring housing (3,6) | |||||||
C-10 | 41401952010 | Carrier (3,6) | |||||||
C-11 | 93070210120 | Washer 5.3 (3,6) | |||||||
C-12 | 90223990950 | Spline screw IS-M5x10 (3,6) | |||||||
C-13 | 41409671515 | Model plate FS 45 C (3) | |||||||
C-14 | 41409671516 | Model plate FS 46 C (6) | |||||||
Лист D | |||||||||
D-1 | 41401400611 | Muffler (1) | |||||||
D-2 | 41401400606 | Muffler AUS, CDN (1) ) 5 | |||||||
D-3 | 41401400609 | Muffler (2,4) | |||||||
D-4 | 41401400610 | Muffler USA, CDN, AUS (5) ) 6 | |||||||
D-5 | 42291406904 | Stub with screen AUS (1) | |||||||
D-6 | 41401406903 | Stub with screen USA, CDN, AUS (5) (232003) | |||||||
D-7 ? | 41401400600 | Muffler (2,4) | |||||||
D-8 ? | 41401400605 | Muffler USA, CDN, AUS (5) ) 9 | |||||||
D-9 ? | 41401406900 | Stub with screen USA, CDN, AUS (5) | |||||||
Лист E | |||||||||
E-11 | 41401490602 | Exhaust gasket Cat. (3,6) (212003) | |||||||
E-1 | 41401400653 | Muffler Kat. USDA Cert. I.D. 4140/08 (3,6)) 2 - 11 | |||||||
E-2 | 41401419002 | Screen Cat. (3,6) | |||||||
E-15 ? | 90990210805 | Self-tapping screw 4.2x6.5 Cat. (3,6) | |||||||
E-4 | 90224210930 | Spline screw IS-M5x8 Cat. Cat. (3,6) | |||||||
Лист J | |||||||||
J-39 ? | 90754784159 | Pan head self-tapping screw IS-D5x24 | |||||||
Лист E | |||||||||
E-6 | 41401490603 | Gasket Cat. (3,6) | |||||||
E-7 | 41401469000 | Insulating pad Cat. (3,6) | |||||||
E-8 | 41401407401 | Deflecting plate Cat. (3,6) | |||||||
E-9 | 41401490604 | Exhaust gasket Cat. (3,6) | |||||||
E-10 | 41401451200 | Flange Cat. (3,6) | |||||||
E-12 ? | 41401400651 | Muffler Kat. USDA Cert. I.D. 4140/03 (3,6) ) 5 - 7, 10, 11, 13 - 15 | |||||||
E-13 ? | 11301419001 | Screen Cat. (3,6) | |||||||
E-16 ? | 41401490601 | Exhaust gasket Cat. (3,6) | |||||||
Лист H | |||||||||
H-21 ? | 90754784155 | Pan head self-tapping screw IS-D5x24 (5) | |||||||
Лист F | |||||||||
F-1 | 41404001200 | Flywheel | |||||||
F-2 | 41401628900 | Washer | |||||||
F-3 | 41401629100 | Spacer sleeve | |||||||
F-4 | 41401602001 | Clutch) 2, 5, 6 | |||||||
F-5 | 41401627900 | Tension spring | |||||||
F-7 | 41401602903 | Clutch drum | |||||||
F-8 | 41404001305 | Ignition module (272001) | |||||||
F-9 ? | 41404001300 | Ignition module | |||||||
F-10 | 41404312100 | Connector tag | |||||||
F-11 | 90754783023 | Pan head self-tapping screw IS-D4x22 | |||||||
Лист G | |||||||||
G-1 | 41400203000 | Engine housing | |||||||
G-2 | 41400801600 | Shroud ) 3 | |||||||
G-3 | 41400848300 | Reflector foil Cat. (3,6) | |||||||
G-5 | 41401801105 | Throttle cable (272001) | |||||||
G-6 ? | 41401801100 | Throttle cable | |||||||
G-7 | 41404401900 | Lead | |||||||
G-8 | 41404300200 | Stop switch | |||||||
G-9 | 41401801500 | Throttle trigger | |||||||
G-10 | 41401824500 | Torsion spring | |||||||
G-11 | 41407915400 | Support | |||||||
G-12 | 41401820800 | Trigger interlock | |||||||
G-13 | 41401824505 | Torsion spring | |||||||
Лист Q | |||||||||
Q-9 | 90754784115 | Pan head self-tapping screw IS-D5x16 (1) | |||||||
Лист G | |||||||||
G-16 | 41401823300 | Insulating hose Cat. (3,6) | |||||||
Лист H | |||||||||
H-1 ? | 41400203005 | Engine housing (5) | |||||||
H-2 ? | 41400840905 | Shroud (5) | |||||||
H-4 ? | 41307912005 | Handle hose (5) | |||||||
H-5 ? | 41400071006 | Hose clamp kit (5) ) 6 | |||||||
H-6 ? | 90223411270 | Spline screw IS-M6x14 (5) | |||||||
H-7 ? | 41307917600 | Support (5) | |||||||
H-8 ? | 41401801102 | Throttle cable (5) | |||||||
H-9 ? | 41301821315 | Handle molding, left (5) | |||||||
H-10 ? | 41301821000 | Throttle trigger (5) | |||||||
H-11 ? | 41301824500 | Torsion spring (5) | |||||||
H-12 ? | 41301820805 | Trigger interlock (5) | |||||||
H-13 ? | 41301820800 | Trigger interlock (5) | |||||||
H-14 ? | 0000997715 | Compression spring (5) | |||||||
H-15 ? | 41304300200 | Stop switch (5) | |||||||
H-16 ? | 41304322010 | Slide (5) | |||||||
H-17 ? | 41301821310 | Handle housing, right (5) | |||||||
H-18 ? | 90990212810 | Self-tapping screw 3.9x19 (5) | |||||||
H-19 ? | 41400218900 | Holder (5) | |||||||
H-20 ? | 41404401902 | Lead (5) | |||||||
H-22 ? | 90754784095 | Pan head self-tapping screw IS-D5x12 (5) | |||||||
Лист J | |||||||||
J-1 | 41401242800 | фильтр воздушн. FS38,45,46,55 41401242800 | |||||||
J-2 | 41401402850 | Filter housing ) 1, 3, 4, 6, 8 | |||||||
J-3 | 41401413700 | Lever | |||||||
J-4 | 41401413801 | Choke shutter (272001) | |||||||
J-5 ? | 41401413800 | Choke shutter | |||||||
J-23 ? | 94170037512 | Push nut 4.0x9.6x1.8 | |||||||
J-7 | 92102610700 | Hexagon nut M5 | |||||||
J-8 | 41401410502 | Filter cover (272001) | |||||||
J-9 ? | 41401410500 | Filter cover | |||||||
J-10 | 41401290900 | Gasket | |||||||
Лист K | |||||||||
K- | 41401200612 | Carburetor C1QS97 ) 1 - 34 | |||||||
Лист L | |||||||||
L-? | 41401200606 | Carburetor C1QS71 © ) 1 - 34 | |||||||
Лист M | |||||||||
M-? | 41401200603 | (36.2002) Carburetor C1Q-S66 ) 1 - 34 | |||||||
Лист N | |||||||||
N-? | 41401200610 | (27.2001) Carburetor C1QS58 ) 1 30 | |||||||
Лист P | |||||||||
P-? | 41401200600 | Carburetor C1Q-S44A ) 1 30 | |||||||
Лист O | |||||||||
O-? | 41401200601 | Carburetor C1QS53A ) 1 30 | |||||||
Лист J | |||||||||
J-17 | 41141491205 | Gasket | |||||||
J-18 | 41401211605 | Spacer flange | |||||||
J-19 | 41401827601 | Tensioner (272001) | |||||||
J-20 ? | 41401827602 | Tensioner | |||||||
J-21 | 90223130680 | Spline screw IS-M4x16 (272001) | |||||||
J-22 ? | 41371238900 | Pin | |||||||
J-25 | 90073191135 | Hexagon head screw M5x65 | |||||||
J-26 | 41401290906 | Gasket | |||||||
J-27 | 42323500401 | Fuel tank ) 28 - 36 | |||||||
J-28 | 11250848900 | Grommet | |||||||
J-29 | 41403587702 | Hose | |||||||
J-30 | 00003503506 | Pickup body | |||||||
J-31 | 00003513201 | Sleeve | |||||||
J-32 | 41403532402 | Support | |||||||
J-33 | 90744784135 | Pan head self-tapping screw IS-P5x20 | |||||||
J-34 | 4128350505 | Filler cap ) 35, 36 | |||||||
J-35 | 00003500900 | Rope | |||||||
J-36 | 00003530800 | Filler cap retainer | |||||||
J-37 | 41403528100 | Insert (272001) | |||||||
J-38 ? | 41403532400 | Support | |||||||
J-40 | 00009673693 | Warning pictogram Filler cap USA, CDN | |||||||
Лист K | |||||||||
K-1 | 41401207101 | Throttle shaft with lever | |||||||
Лист P | |||||||||
P-2 ? | 11231223000 | Spring | |||||||
Лист K | |||||||||
K-3 | 41281218900 | Pin | |||||||
Лист P | |||||||||
P-30 ? | 41371218600 | Washer | |||||||
P-7 ? | 11201229000 | E-clip | |||||||
Лист K | |||||||||
K-6 | 42291213303 | Throttle shutter | |||||||
Лист P | |||||||||
P-4 ? | 11251227403 | Round head screw | |||||||
P-5 ? | 11251229001 | E-clip | |||||||
P-8 ? | 11291214800 | Pump diaphragm | |||||||
P-9 ? | 11231290905 | Gasket | |||||||
Лист M | |||||||||
M-11 ? | 11231210800 | End cover | |||||||
Лист P | |||||||||
P-11 ? | 11201227800 | Oval head screw | |||||||
P-12 ? | 41161215100 | Inlet needle | |||||||
Лист M | |||||||||
M-14 ? | 11201223004 | Spring | |||||||
Лист P | |||||||||
P-14 ? | 11251215000 | Inlet control lever | |||||||
P-15 ? | 11201219200 | Spindle | |||||||
P-16 ? | 11201226600 | Collar screw | |||||||
Лист L | |||||||||
L-18 ? | 42291290901 | Gasket | |||||||
L-19 ? | 42291214700 | Metering diaphragm | |||||||
L-20 ? | 42281202200 | Flange | |||||||
Лист P | |||||||||
P-20 ? | 42261227100 | Screw | |||||||
Лист L | |||||||||
L-22 ? | 42291226701 | High speed adjustment screw | |||||||
Лист K | |||||||||
K-23 | 41401226800 | Low speed adjustment screw | |||||||
Лист P | |||||||||
P-24 ? | 11231217800 | Strainer | |||||||
Лист O | |||||||||
O-26 ? | 41401210800 | End cover | |||||||
Лист P | |||||||||
P-27 ? | 42261212700 | Cap | |||||||
Лист K | |||||||||
K-27 | 41401226200 | Idle speed adjustment screw | |||||||
Лист M | |||||||||
M-28 ? | 11251224200 | Ball | |||||||
Лист L | |||||||||
L-29 ? | 42291212701 | Cap | |||||||
L-30 ? | 42281215602 | Fixed jet 0.39 | |||||||
Лист K | |||||||||
K-31 | 41801215800 | Pump piston | |||||||
K-32 | 11321223600 | Sealing ring | |||||||
K-33 | 41801223002 | Spring | |||||||
Лист M | |||||||||
M-34 ? | 11201217801 | Strainer | |||||||
M-? | 41400071060 | Set of carburetor parts ) 20 | |||||||
M-1 ? | 41371207100 | Throttle shaft with lever | |||||||
Лист P | |||||||||
P-6 ? | 41371218900 | Pin | |||||||
Лист M | |||||||||
M-6 ? | 41401213302 | Throttle shutter | |||||||
M-23 ? | 42291226800 | Low speed adjustment screw | |||||||
M-27 ? | 42291226200 | Idle speed adjustment screw | |||||||
M-31 ? | 42291215800 | Pump piston | |||||||
M-32 ? | 41401223600 | Sealing ring | |||||||
M-33 ? | 42291223001 | Spring | |||||||
Лист N | |||||||||
N-17 ? | 11291290900 | Gasket | |||||||
Лист P | |||||||||
P-18 ? | 41291214700 | Metering diaphragm | |||||||
Лист M | |||||||||
M-22 ? | 42291226700 | High speed adjustment screw | |||||||
M-25 ? | 4140121800 | End cover | |||||||
M-29 ? | 42291212700 | Cap | |||||||
M-30 ? | 42291215603 | Fixed jet 0.37 | |||||||
M-? | 11290071062 | Set of carburetor parts ) 9, 10, 18, 19 | |||||||
Лист P | |||||||||
P-1 ? | 42261207100 | Throttle shaft with lever | |||||||
Лист N | |||||||||
N-3 ? | 42281213301 | Throttle shutter | |||||||
Лист P | |||||||||
P-10 ? | 41281210800 | End cover | |||||||
P-13 ? | 11231223001 | Spring | |||||||
Лист N | |||||||||
N-19 ? | 41401202200 | Flange | |||||||
Лист P | |||||||||
P-21 ? | 41401226300 | Idle speed adjustment screw | |||||||
Лист N | |||||||||
N-22 ? | 41371225100 | Outlet valve | |||||||
Лист P | |||||||||
P-25 ? | 41191210700 | Cup plug | |||||||
P-28 ? | 41291210700 | Cup plug | |||||||
Лист N | |||||||||
N-29 ? | 42281215600 | Fixed jet 0.43 | |||||||
Лист P | |||||||||
P-? | 42270071060 | Set of carburetor parts ) 8, 9, 17, 18 | |||||||
P-3 ? | 41371213300 | Throttle shutter | |||||||
P-17 ? | 41291290902 | Gasket | |||||||
Лист O | |||||||||
O-19 ? | 41401202250 | Flange ) 17 - 20, 26 | |||||||
O-22 ? | 41401225100 | Outlet valve | |||||||
O-29 ? | 41371215600 | Fixed jet 0.41 | |||||||
Лист P | |||||||||
P-19 ? | 42261202200 | Flange | |||||||
P-22 ? | 11281227100 | Screw | |||||||
P-26 ? | 42261210800 | End cover | |||||||
P-29 ? | 11321215640 | Fixed jet 0.40 | |||||||
Лист R | |||||||||
R-1 | 41407101700 | Drive tube assembly ? 25.4mm / 1'' (2,3,5,6) | |||||||
R-2 | 41407101702 | Drive tube assembly ? 25.4mm / 1'' USA, CDN, AUS (2,3) ) 5, 8, 9, 10 | |||||||
Лист Q | |||||||||
Q-3 | 00009673726 | Warning pictogram FS (1) | |||||||
Q-4 | 00009673659 | Warning pictogram FS AUS, CDN (1) | |||||||
Лист R | |||||||||
R-5 | 41307113200 | Drive shaft 1233mm / 48.5" (2,3,5,6) | |||||||
Лист Q | |||||||||
Q-6 | 00007112500 | Sleeve (1) | |||||||
Q-7 | 41307901300 | Loop handle (1) ) 8 - 12 | |||||||
Q-8 | 41307912000 | Handle hose (1) | |||||||
Q-10 | 41307916805 | Clamp (1) | |||||||
Q-11 | 90411161430 | Pan head screw M6x50 (1) | |||||||
Q-12 | 92220680900 | Square nut M6 (1) | |||||||
Q-13 | 48097108101 | Deflector (1) ) 16, 17 | |||||||
Лист R | |||||||||
R-13 | 90412161370 | Pan head screw M6x30 (2,3,4,5,6) | |||||||
R-14 | 92122600900 | Hexagon nut M6 (2,3,4,5,6) | |||||||
R-15 | 41307134100 | Blade (2,3,4,5,6) | |||||||
R-16 | 90744784405 | Pan head self-tapping screw IS-P6x14 (2,3,4,5,6) | |||||||
R-9 | 41407166200 | Hose clamp (2,3,4,5,6) | |||||||
R-10 | 90223130930 | Spline screw IS-M5x8 (2,3,4,5,6) | |||||||
R-23 | 07811201110 | Gear lubricant (B) (2,3,4,5,6) | |||||||
R-3 | 41407101705 | Drive tube assembly ? 25.4mm / 1'' (4) ) 6, 7, 9, 10 | |||||||
R-4 | 41407101706 | Drive tube assembly ? 25.4mm / 1'' USA, CDN, AUS (5,6) ) 6, 8, 9, 10 | |||||||
R-6 | 41307113210 | Drive shaft 1439mm / 56.65" (4,5,6) | |||||||
R-7 | 9673726 | Warning pictogram FS (2,3,4,5,6) | |||||||
R-8 | 9673659 | Warning pictogram FS USA, CDN, AUS (2,3,4,5,6) | |||||||
R-11 | 41407919100 | Spacer (2,3,4,5,6) | |||||||
R-12 | 41407108100 | Deflector (2,3,4,5,6) ) 15, 16 | |||||||
R-17 | 41407912300 | Loop handle (2,3,4,5,6) | |||||||
R-18 | 90073191400 | Hexagon head screw M6x40 (2,3,4,5,6) | |||||||
R-19 | 92910210140 | Washer 6.4 (2,3,4,5,6) | |||||||
R-20 | 92450030900 | Wing nut M6 (2,3,4,5,6) | |||||||
R-21 | 41387161200 | Wing nut USA (2,3,4,5,6) | |||||||
R-22 | 41407920800 | Friction pad (2,3,4,5,6) | |||||||
Лист S | |||||||||
S-1 | 00008840307 | Safety glasses | |||||||
S-2 | 41307109000 | Harness (B) | |||||||
S-3 | 41288903400 | Combination wrench (B) | |||||||
S-4 | 00008902300 | Screwdriver (B) | |||||||
S-5 | 00008910801 | Tool roll (B) | |||||||
S-6 | 7838302000 | Tube of sealant Dirko HT red (B) | |||||||
S-7 | 41308937800 | Locking pin (B) |
Чтобы узнать в каком статусе находится Ваш заказ, заполните нижеследующую форму.
Для того, чтобы стать исполнителем, Вам необходимо быть зарегистрированным пользователем 7745.by и авторизоваться.
Для получения консультации по сервису Услуги, укажите, пожалуйста, свое имя и номер телефона
Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Хотите предложить идею, задать вопрос или получить письменную консультацию? Отправьте нам сообщение и мы ответим удобным для Вас способом!
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Напишите отзыв и помогите нам стать лучше!
Мы не публикуем отзывы, содержащие недостоверную информацию или носящие оскорбительный характер.
Введите населенный пункт. Мы доставим ваши покупки в любой регион.