№ | Артикул | Наименование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист A | |||||||||
A-1 | 380020070-0001 | HEXAGON SHOULDER BOLT | |||||||
A-2 | 120230083-0001 | COVER COMP. HEAD | |||||||
A-3 | 120250032-0001 | PACKING, HEAD COVER | |||||||
A-4 | 270960025-0001 | PLUG,SPARK F7TC | |||||||
A-5 | 380140338-0001 | BOLT, CONNECTING,ROD M8*55 | |||||||
A-6 | 120080279-0001 | HEAD COMP?CYLINDER | |||||||
A-8 | 380180101-0001 | BOLT, STUD M6*95 | |||||||
A-9 | 380180089-0001 | BOLT, STUD M6*103 | |||||||
A-10 | 120150087-0001 | GASKET, CYLINDER | |||||||
A-11 | 380600117-0001 | PIN, DOWEL, 10*14 | |||||||
Лист B | |||||||||
B-2 | 110810031-0001 | ||||||||
B-3 | 160200048-0001 | SHIELD,TANK SIDE | |||||||
B-5 | 380850006-0001 | BOLT,STUD 6*85 | |||||||
B-6 | 380850002-0001 | BOLT,STUD 6*78.5 | |||||||
B-7 | 380650335-0001 | OIL SEAL 25*38*7 | |||||||
B-8 | 140250006-0001 | REED VALVE | |||||||
B-9 | 380140037-0003 | BOLT,FLANGE M6*10 | |||||||
B-10 | 380140441-0001 | BOLT,FLANGE M6*14 | |||||||
B-12 | 110840011-0001 | CAP,BREATHER CHAMBER | |||||||
B-14 | 110850011-0001 | PACKING?BREATHER CHAMBER | |||||||
B-15 | 381140388-0001 | SPRING,IDLE CONTROLLER | |||||||
B-16 | 293030005-0001 | FLYWHEEL BRAKE | |||||||
B-18 | 380740565-0001 | TUBE?BREATHER | |||||||
B-19 | 171630010-0001 | SHAFT,GOVERNOR ARM | |||||||
B-20 | 380450527-0001 | WASHER 6*13*1 | |||||||
B-21 | 380650338-0001 | ||||||||
B-22 | 381350004-0001 | PIN,LOCK | |||||||
Лист C | |||||||||
C-2 | 110820026-0001 | ||||||||
C-4 | 380140148-0005 | BOLT,FLANGE M8*50 | |||||||
C-5 | 380650347-0001 | ||||||||
C-8 | 171750013-0001 | Шестерня регулятора оборотов для газонокосилки ECO LG-532, 632 (171750013-0001) | |||||||
C-9 | 171640003-0001 | GOVERNOR ASSY | |||||||
C-11 | 110830057-0001 | Прокладка крышки картера для газонокосилки ECO LG-632 (110830057-0001) | |||||||
C-12 | 380600120-0001 | PIN,DOWEL 8*14 | |||||||
C-13 | 150570002-0001 | RUBBER,OIL DEFLECTOR | |||||||
C-14 | 110260025-0001 | DRAIN BOLT | |||||||
C-15 | 380450514-0001 | WASHER 10*16*1.5 | |||||||
C-16 | 110690016-0002 | CAP ASSY | |||||||
C-17 | 380140100-0003 | BOLT,FLANGE M6*35 | |||||||
Лист D | |||||||||
D-1 | 130070142-0001 | RING SET | |||||||
D-2 | 130030160-0001 | ||||||||
D-3 | 130060031-0001 | ||||||||
D-4 | 380560056-0001 | ||||||||
D-5 | 130150052-0001 | ROD ASSY.,CONNECTING | |||||||
D-6 | 380630137-0002 | EDDP GROOVE BALL BEAEING 6205 | |||||||
D-7 | 130290321-0001 | CRANKSHAFT COMP (B) | |||||||
D-8 | 380450518-0001 | WASHER 25.4*34*1 | |||||||
Лист E | |||||||||
E-1 | 140450022-0001 | Коромысло распредвала для газонокосилки ECO LG-532,632 (140450022-0001) | |||||||
E-2 | 140320001-0001 | RATATOR,VALVE | |||||||
E-3 | 140380017-0001 | ||||||||
E-4 | 140340022-0001 | ||||||||
E-5 | 500550029-0001 | ||||||||
E-6 | 140710004-0001 | PLATE ASSY | |||||||
E-7 | 140670032-0001 | ||||||||
E-8 | 140690002-0001 | ||||||||
E-10 | 140020048-0001 | Вал распределительный для газонокосилки ECO LG-632 (140020048-0001) | |||||||
E-11 | 380450534-0001 | WASHER 14.2*20*1 | |||||||
Лист F | |||||||||
F1-1 | 193490095-0001 | STARTER SUBASSEMBIY(black) | |||||||
F1-2 | 193690003-0001 | HOOD,FAN COVER(black) | |||||||
F1-3 | 380200008-0005 | SCREW , PAN | |||||||
F1-5 | 173910002-0001 | LAMINA,CONTEOL THROTTLE | |||||||
F1-6 | 141140003-0001 | DUST COVER | |||||||
F1-7 | 380020090-0001 | BOLT,FLANGE | |||||||
F1-8 | 171650013-0001 | ROD,THROTTLE | |||||||
F1-9 | 171650014-0001 | ROD,THROTTLE | |||||||
F1-10 | 380140167-0002 | BOLT,FLANGE | |||||||
F1-11 | 171470010-0001 | ASSY.CONTROL THROTTLE | |||||||
Лист G | |||||||||
G-5 | 170020452-0002 | Карбюратор для газонокосилки ECO (170020452-0002) | |||||||
G-6 | 170430067-0001 | ||||||||
G1-1 | 170430157-0001 | ||||||||
G1-2 | 170440056-0001 | INSULATIR,CARBURETOR | |||||||
G1-3 | 170430147-0001 | PACKING,CARBURETOR | |||||||
G1-4 | 170450001-0001 | PACKING,CARBURETOR | |||||||
G1-5 | 170020822-0002 | CARBURETOR(Auto choke) | |||||||
G1-6 | 170430150-0001 | GASKET,AIR CLEANER | |||||||
G1-7 | 173090001-0001 | LOCK THROTTLE | |||||||
Лист H | |||||||||
H-1 | 270920177-0001 | COIL ASSY.,IGNITION | |||||||
H-3 | 270020096-0001 | FLYWHEEL COMP | |||||||
Лист J | |||||||||
J-1 | 270920215-0001 | COIL ASSY.,IGNITION | |||||||
J-3 | 270020128-0001 | FLYWHEEL COMP | |||||||
J-4 | 160180015-0001 | ||||||||
J-5 | 193590005-0001 | PULLEY,STARTER | |||||||
J-6 | 380370051-0001 | NUT,SPECIAL | |||||||
J-7 | 380600121-0001 | PIN,DOWEL | |||||||
J-8 | 270360051-0001 | STARTER MOTOR | |||||||
J-9 | 380140024-0006 | ||||||||
J-10 | 270370019-0001 | CABLE ASSY.,STARTING | |||||||
J-11 | 270370020-0001 | CABLE ASSY.,STARTING | |||||||
J-12 | 270370015-0001 | CABLE ASSY.,STARTING | |||||||
J-13 | 270190008-0001 | COIL ASSY.,CHARGE | |||||||
J-14 | 380140086-0002 | BOLT,FLANGE | |||||||
J-15 | 380900061-0001 | HOOP STRIP | |||||||
J-16 | 270280012-0001 | PLATE,GUIDE | |||||||
Лист K | |||||||||
K-1 | 180280052-0001 | ELBOW,COMP AIR CLEANER | |||||||
K-2 | 180280004-0001 | ELBOW,COMP AIR CLEANER | |||||||
K-3 | 180130178-0001 | ELEMENT, AIR CLEANER | |||||||
K-4 | 180130215-0001 | ||||||||
K-5 | 180130157-0001 | FILTER,OUTER | |||||||
K-6 | 180130144-0001 | ||||||||
K-7 | 180070175-0001 | COVER,AIR CLEANER | |||||||
K-8 | 180070119-0001 | COVER,AIR CLEANER | |||||||
K-9 | 180020597-0001 | AIR CLEANER ASSY 9# | |||||||
K-10 | 180020335-0001 | AIR CLEANER ASSY 2# | |||||||
K-11 | 380370066-0001 | NUT,FLANGE M6 | |||||||
Лист L | |||||||||
L-2 | 171650005-0001 | ROD,THROTTLE | |||||||
L-5 | 171680038-0001 | LIFTER , VALVE | |||||||
L1-1 | 171590015-0001 | ||||||||
L1-2 | 171610015-0001 | ||||||||
L1-3 | 171680047-0001 | LIFTER,VALVE | |||||||
L1-4 | 171600033-0001 | SPRING, GOVERNOR | |||||||
L1-5 | 171620016-0001 | ARM,GOVERNOR | |||||||
L1-7 | 380250002-0001 | BOLT,GOVERNOR ARM | |||||||
Лист M | |||||||||
M-2 | 180960026-0001 | PROTECTOR COVER,MUFFLER | |||||||
M-2 | 180960067-0001 | COVER,MUFFLER(Auto choke) | |||||||
M-3 | 180571313-0001 | MUFFLER ASSY. | |||||||
M-3 | 180571283-0001 | MUFFLER ASSY(Auto choke) | |||||||
Лист N | |||||||||
N-1 | 170870094-0001 | CAP COMP.,FUEL FILLER | |||||||
N-2 | 380140013-0005 | BOLT,FLANGE M6*16 | |||||||
N-3 | 380450444-0002 | WASHER 6*25*2 | |||||||
N-4 | 170490113-0001 | TANK COMP.,FUEL | |||||||
N-5 | 170490117-0001 | TANK COMP.,FUEL | |||||||
N-6 | 380850003-0001 | BOLT,STUD 6*60 | |||||||
N-7 | 380140077-0005 | BOLT,FLANGE M6*20 | |||||||
N-8 | 170650010-0001 | HOLDER,FUEL TANK | |||||||
N-9 | 380930025-0001 | LOCATION CABLE CLIP | |||||||
N-10 | 380750202-0001 | TUBE,FUEL 5.5*9.5*295 | |||||||
N-11 | 380950190-0001 | PIPE CLIP | |||||||
N-12 | 380140067-0003 | BOLT,FLANGE M6*12 | |||||||
N-13 | 170010017-0001 | ||||||||
N-14 | 380370048-0001 | NUT,FLANGE M6 |
Номер и адрес электронной почты лица, уполномоченного рассматривать обращения покупателей о нарушении их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей: +375 29 664-77-45 (добавочный 3), reklamacii@7745.by.
Номера уполномоченных рассматривать обращения покупателей в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц: Отдел торговли и услуг администрации Первомайского района: +375 17 215 26 26, +375 17 215 17 40, +375 17 215 14 65.
Чтобы узнать в каком статусе находится Ваш заказ, заполните нижеследующую форму.
Для того, чтобы стать исполнителем, Вам необходимо быть зарегистрированным пользователем 7745.by и авторизоваться.
Для получения консультации по сервису Услуги, укажите, пожалуйста, свое имя и номер телефона
Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Хотите предложить идею, задать вопрос или получить письменную консультацию? Отправьте нам сообщение и мы ответим удобным для Вас способом!
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Напишите отзыв и помогите нам стать лучше!
Мы не публикуем отзывы, содержащие недостоверную информацию или носящие оскорбительный характер.
Введите населенный пункт. Мы доставим ваши покупки в любой регион.