№ | Артикул | Наименование |
---|---|---|
1 | 4201.000 | Fuel Tank Complete |
2 | 4260.006 | Fuel Gauge |
3 | 4290.026 | Tank Filter |
4 | 4260.007 | Complete Tank Cap |
5 | 4201.013 | Lateral Left Panel |
6 | 4201.007 | Front Bracket Shell Support |
7 | 4201.064 | Motor Support Bracket |
8 | 4201.018 | Complete Conveyor |
9 | 4260.018 | Ventilation Motor With Cable |
10 | 4201.061 | Fuel Pipe In Pump-Filter |
11 | 4201.065 | Fan Blade |
12 | 4201.011 | Lateral Right Panel |
13 | 4201.009 | Rear Bracket Shell Support |
14 | 4290.052 | Black Pvc Cable Feedthrough |
15 | 4201.059 | Fuel Pipe In |
16 | 4201.060 | Fuel Pipe Out |
17 | 4201.055 | Rubber Bush |
18 | 4290.025 | Paper Filter |
19 | 4290.027 | Clamps Hose |
20 | 4201.062 | Fuel Pipe Out Pump-Filter |
21 | 4201.079 | Power Cord |
22 | 4290.047 | Locknut Nylon |
23 | 4290.046 | Strain Relief Bushing |
24 | 4201.049 | Cover |
25 | 4201.077 | Rear Plate Complete |
26 | 4201.031 | Flange Molded |
27 | 4201.032 | Gasket Of Ceramic Fiber |
28 | 4201.082 | Bottom Plate |
29 | 4201.044 | Chamber Insulator |
30 | 4201.021 | Shell |
31 | 4201.040 | Rear Cover |
32 | 4201.081 | Combustion Chamber With Bracket |
33 | 4201.045 | Heating Plate |
34 | 4201.074 | Front Shell Ring |
35 | 4201.046 | Front Grill |
36 | 4201.048 | Plastic Handle |
37 | 4201.080 | Wire Sensor Tilting |
38 | 4260.005 | Anti-Tilting Switch |
39 | 4260.011 | Over-Heat Thermostat 80°C |
40 | 4201.088 | Wire Over-Heat Thermostat |
41 | 4260.003 | Centrifugal Combustion Motor |
42 | 4201.056 | Photocell |
43 | 4201.037 | Photocell Bracket |
44 | 4290.012 | Washer Ceramic Fiber |
45 | 4201.035 | Bifilar Electrode |
46 | 4290.014 | Elastic Washer Grower |
47 | 4290.013 | Screw |
48 | 4290.023 | Connection Straight |
49 | 4201.033 | Burner Head |
50 | 4201.034 | Turbo Disk |
51 | 4260.001 | Nozzle 0,40 GPH 80° H LE |
52 | 4290.058 | Plastic Conduit |
53 | 4201.135 | Lateral Plate Support |
55 | 4260.009 | Transformer Cable |
56 | 4260.004 | Transformer |
57 | 4201.089 | High Tension Cable |
59 | 4201.139 | Gasket Of Ceramic Fiber |
60 | 4201.030 | Diffuser |
61 | 4201.052 | Oil Supply |
62 | 4201.078 | Display-Board Support |
63 | 4290.028 | Display-Board Spacer |
64 | 4201.094 | Display Pc-Board Wire |
65 | 4201.066 | Display Board |
66 | 4201.069 | Front Label |
67 | 4290.029 | Rocker Switch 10A |
68 | 4290.030 | Cover Switch |
69 | 4201.092 | Rocker Switch Wire |
70 | 4201.068 | Display Cover |
71 | 4260.002 | Solenoid Pump |
72 | 4290.003 | Cable Feedthrough |
73 | 4201.027 | Support Plate |
74 | 4201.093 | Sensor Temperature Wire |
75 | 4201.051 | Pc Board |
76 | 4290.021 | Pc-Board Spacer |
Номер и адрес электронной почты лица, уполномоченного рассматривать обращения покупателей о нарушении их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей: +375 29 664-77-45 (добавочный 3), reklamacii@7745.by.
Номера уполномоченных рассматривать обращения покупателей в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц: Отдел торговли и услуг администрации Первомайского района: +375 17 215 26 26, +375 17 215 17 40, +375 17 215 14 65.
Чтобы узнать в каком статусе находится Ваш заказ, заполните нижеследующую форму.
Для того, чтобы стать исполнителем, Вам необходимо быть зарегистрированным пользователем 7745.by и авторизоваться.
Для получения консультации по сервису Услуги, укажите, пожалуйста, свое имя и номер телефона
Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Хотите предложить идею, задать вопрос или получить письменную консультацию? Отправьте нам сообщение и мы ответим удобным для Вас способом!
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Напишите отзыв и помогите нам стать лучше!
Мы не публикуем отзывы, содержащие недостоверную информацию или носящие оскорбительный характер.
Введите населенный пункт. Мы доставим ваши покупки в любой регион.