№ | Артикул | Наименование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист A | |||||||||
A-2 | 142F.1-2 | Filter Net | |||||||
A-3 | GB5709 | SCREW M5x75 | |||||||
A-4 | 142F1.1 | Cleaner inside Cover | |||||||
A-5 | 142F-3 | Gasket | |||||||
A-6 | 142F.2 | Carburetor | |||||||
A-10 | 142F.6-1 | Spring | |||||||
A-11 | 142F.6-2 | Pole | |||||||
A-13 | 142F-16 | Guide Cover | |||||||
A-14 | 142F.14-2 | Gear wheel | |||||||
A-15 | 142F.9-12 | Pin | |||||||
A-16 | GB97.1 | WASHER 5 | |||||||
A-17 | 142F.9-13 | Pole | |||||||
A-18 | 1E58FL.12.1-5 | oil-seal | |||||||
A-19 | 142F.9.3 | ||||||||
A-20 | GB/T119.1 | Pin 6x12 | |||||||
A-21 | GB/T276 | Bearing 6203/P5 | |||||||
A-22 | G0/T618 | SCREW M3x5 | |||||||
A-25 | 142F.14-1 | ||||||||
A-26 | GB/T1099 | key 3x5x13 | |||||||
A-27 | 142F.6-4 | Spring | |||||||
A-28-1 | 142F.13-1 | ||||||||
A-28-2 | 142F.13-2 | №1.Piston ring | |||||||
A-28-3 | 142F.13-3 | №2.Piston ring | |||||||
A-28-4 | 142F.13-4. 5 | oil-ring | |||||||
A-29 | 1E40F-03.02.01 | Ring | |||||||
A-30 | 142F.13-6 | Piston Pin | |||||||
A-31 | 142F.13.1-1-2 | ||||||||
A-32 | 142F.13.1-2 | Link Lever Cover | |||||||
A-33 | 142F.13.1-3 | Shift Fork | |||||||
A-35 | 142F.11-1 | ||||||||
A-37 | 142F-15 | screw2 | |||||||
A-39 | 142F.12 | ||||||||
A-41 | 142F-12 | Screw Gasket | |||||||
A-42 | 142F-11 | Screw | |||||||
A-45 | 142F.6.1 | Throttle Lever Ass*y | |||||||
A-46 | 142F.11-2 | ||||||||
A-47 | 142F-14 | Screw1 | |||||||
A-49 | GB/T6177.2 | NUT M10x1,25 | |||||||
A-51 | 142F.8 | ||||||||
A-53 | 142F.7.1 | Stop Button | |||||||
A-54 | 142F.7.2 | Fixing Board | |||||||
A-57 | GB/T6187.1 | NUT M5 | |||||||
A-58 | 142F-7 | Double-Edged Bolt | |||||||
A-60 | 142F.5 | ||||||||
A-63 | 142F.9-9 | Rocker-shaft | |||||||
A-64 | 142F.9-7 | ||||||||
A-65 | 142F.9-8 | ||||||||
A-68 | TORCHA5RTC | Spark Plug | |||||||
A-70 | 142F.3-1 | Fuel Tank | |||||||
A-70 | 142F.3-3 | Fuel Tank Sleeve | |||||||
A-71 | 142F-18 | Fuel Tank Support | |||||||
A-72 | 142F-19 | Fuel Tank Gasket | |||||||
A-73 | 142F.3.1 | Fuel Tank lid | |||||||
A-74 | BG305.10-2 | Gasket | |||||||
A-75 | BG305.10.1 | Cleaner | |||||||
A-77 | 142F.3-2 | Fuel Tank Bush | |||||||
A-79 | GB5789 | SCREW M6x20 | |||||||
A-80 | 142F.3-4 | Vitta | |||||||
A-81 | 142F.15-4 | Sleeve | |||||||
A-82 | 142F.15-2 | Gear Washer | |||||||
A-84 | GB/T 895.2 | Gasket 4 | |||||||
A-87 | 142F.9-4 | ||||||||
A-88 | 142F.9.2 | Cam Wheel | |||||||
A-91 | 1E40F-02.00.35 | Pin | |||||||
A-92 | 142F.15-1 | Side Cover | |||||||
A-93 | GB/T6177.1 | NUT M6 | |||||||
A-94 | 142F.6-3 | Timing Pole | |||||||
A-95 | 142F.6-5 | Lock Bolt | |||||||
Лист C | |||||||||
C-1 | HK2-02-1 | BRACKET,CLAMP | |||||||
C-2 | HK2-02-2 | BRACKET,CLAMP | |||||||
C-5 | GB879.2-3-14 | PIN,SPRING | |||||||
C-6 | HK2-02-5 | SCREW,TRANSOM CLAMP | |||||||
C-7 | HK2-02-6 | HANDLE,TRANSOM CLAMP | |||||||
C-9 | HK2-02-7 | PAD,TRANSOM CLAMP | |||||||
C-10 | GB5780-8-100 | BOLT | |||||||
C-12 | GB6170-4 | NUT | |||||||
C-17 | GB6170-5 | NUT | |||||||
C-18 | GB5780-6-45 | BOLT | |||||||
C-20 | HK2-02-11 | NIPPLE,GREASE | |||||||
C-26 | GB889.1-6 | LOCKNUT | |||||||
Лист D | |||||||||
D-1 | HK2-03-1 | CASING,UPPER | |||||||
D-2 | HK2-03-2 | O-RING | |||||||
D-4 | GB5780-6-25 | BOLT | |||||||
D-6 | HK2-03-3 | COVER,UPPER CASING | |||||||
D-7 | HK2-03-4 | GASKET,UPPER CASING | |||||||
D-8 | GB70-6-10 | SCREW,PAN HAND | |||||||
D-11 | HK2-03-6 | ||||||||
D-13 | GB276-6004 | BALL BEARING | |||||||
D-16 | HK2-03-8 | HANDLE,PIVOT STEERING | |||||||
D-17 | HK2-03-9 | GRIP,STEERING HANDLE | |||||||
D-18 | HK2-03-10 | SEAT,GRIP | |||||||
D-19 | GB96-8 | WASHER,PLATE | |||||||
D-20 | GB5780-8-35 | BOLT | |||||||
D-21 | HK2-03-11 | THROTTLE SHAFE | |||||||
D-22 | HK2-03-12 | TRAY,CLUTCH | |||||||
D-23 | GB889.1-8 | NUT | |||||||
D-24 | GB819.2-4-16 | SCREW | |||||||
D-25 | GB894.1-20 | E-RING | |||||||
D-26 | HK2-03-13 | ENTRANCE,WATER | |||||||
D-27 | GB70-6-35 | SCREW | |||||||
Лист E | |||||||||
E-2 | HK2-04-2 | PLATE | |||||||
E-4 | HK2-04-3 | ANODE | |||||||
E-5 | GB5780-6-14 | BOLT,FLANGE | |||||||
E-9 | HK2-04-5 | GASKET | |||||||
E-10 | GB5780-6-8 | PLUG,STRAIGHT SCREW | |||||||
E-11 | GB119.1-5-12 | PIN,DOWEL | |||||||
E-12 | GB5780-6-30 | BOLT | |||||||
E-18 | GB70-6-14 | BOLT | |||||||
E-19 | GB97-6 | WASHER,PLATE | |||||||
E-21 | HK2-04-4 | Сальник вала для мотора лодочного ECO M350/365TS (HK 2-04-4) | |||||||
E-22 | GB119.1-3-8 | PIN,DOWEL | |||||||
E-27 | HK2-04-12 | OUTER PLATE,CARTEIDGE | |||||||
E-29 | GB70-5-16 | BOLT | |||||||
E-30 | GB97-5 | WASHER | |||||||
E-32 | GB894.1-7 | E-RING |
Номер и адрес электронной почты лица, уполномоченного рассматривать обращения покупателей о нарушении их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей: +375 29 664-77-45 (добавочный 3), reklamacii@7745.by.
Номера уполномоченных рассматривать обращения покупателей в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц: Отдел торговли и услуг администрации Первомайского района: +375 17 215 26 26, +375 17 215 17 40, +375 17 215 14 65.
Чтобы узнать в каком статусе находится Ваш заказ, заполните нижеследующую форму.
Для того, чтобы стать исполнителем, Вам необходимо быть зарегистрированным пользователем 7745.by и авторизоваться.
Для получения консультации по сервису Услуги, укажите, пожалуйста, свое имя и номер телефона
Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Хотите предложить идею, задать вопрос или получить письменную консультацию? Отправьте нам сообщение и мы ответим удобным для Вас способом!
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Напишите отзыв и помогите нам стать лучше!
Мы не публикуем отзывы, содержащие недостоверную информацию или носящие оскорбительный характер.
Введите населенный пункт. Мы доставим ваши покупки в любой регион.