№ | Артикул | Наименование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 450999-3 | REAR COVER | |||||||
3 | 631866-3 | CONTROLLER | |||||||
7 | 866946-8 | LS1216 NAME PLATE | |||||||
8 | 266329-6 | TAPPING SCREW 5X60 | |||||||
9 | 318471-0 | MOTOR BRACKET | |||||||
10 | 451194-8 | BAFFLE PLATE | |||||||
11 | 961057-5 | RETAINING RING S-17 | |||||||
13 | 240001-8 | FAN 80 | |||||||
17 | 596359-6 | FIELD ASSEMBLY 240V | |||||||
18 | 158958-8 | MOTOR HOUSING COMPLETE | |||||||
21 | 911948-0 | PAN HEAD SCREW M6X80 WITH WR | |||||||
22 | 451015-4 | COVER | |||||||
24 | 450998-5 | HANDLE COVER | |||||||
26 | 451003-1 | SWITCH LEVER | |||||||
27 | 650618-3 | SWITCH TG72B-1 | |||||||
28 | 416356-5 | LOCK-OFF LEVER | |||||||
29 | 231026-3 | COMPRESSION SPRING 4 | |||||||
31 | 140049-9 | HANDLE COMPLETE | |||||||
33 | 451037-4 | SWITCH BUTTON | |||||||
34 | 451017-0 | COVER HOLDER | |||||||
36 | 451199-8 | LEAD COVER | |||||||
37 | 231928-3 | RING SPRING 8 | |||||||
38 | 256633-1 | PIN 6 | |||||||
42 | 265717-4 | SCREW M6X43 | |||||||
44 | 922332-4 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X20 | |||||||
47 | 419277-0 | DUST NOZZLE | |||||||
49 | 266321-2 | H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M6X16 | |||||||
53 | 140164-9 | LINK PLATE COMPLETE | |||||||
58 | 346050-4 | GUARD HOLDER | |||||||
59 | 231675-6 | TORSION SPRING 11 | |||||||
60 | 453635-0 | GUARD | |||||||
61 | 325645-6 | GUARD SHAFT | |||||||
62 | 266283-4 | HEX. SOCKET HEX. BOLT M8X20 | |||||||
63 | 140152-6 | BLADE CASE COMPLETE | |||||||
67 | 261104-5 | RUBBER WASHER 12 | |||||||
70 | 254001-2 | ||||||||
74 | 227702-5 | HERICAL GEAR 27 | |||||||
76 | 325643-0 | GEAR SHAFT | |||||||
84 | 267010-2 | FLAT WASHER 5 | |||||||
85 | 942101-7 | SPRING WASHER 5 | |||||||
87 | 285847-5 | BEARING RETAINER 14-23 | |||||||
90 | 325644-8 | SPINDLE | |||||||
91 | 285732-2 | BEARING RETAINER 51 | |||||||
93 | 224464-6 | INNER FLANGE 62 | |||||||
94 | 224433-7 | OUTER FLANGE 62 | |||||||
95 | 266755-9 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M10X20 | |||||||
96 | 158959-6 | SAFETY COVER A COMPLETE | |||||||
97 | 233554-4 | TORSION SPRING 45 | |||||||
98 | 424190-9 | CUSHION | |||||||
101 | 253932-2 | WAVE WASHER 10 | |||||||
105 | 266020-6 | TAPPING SCREW 4X12 | |||||||
107 | 424193-3 | ROLLER | |||||||
122 | 451196-4 | BLADE CASE COVER | |||||||
124 | 451038-2 | PROTECTOR | |||||||
129 | 233267-7 | COMPRESSION SPRING 7 | |||||||
131 | 272261-4 | LEVER 45 | |||||||
132 | 325651-1 | JOINT | |||||||
134 | 142815-0 | UPPER FENCE R COMPLETE | |||||||
139 | 922443-5 | H.S.H.BOLT M8X25 WITH WR | |||||||
140 | 256226-4 | PIN 4 | |||||||
143 | 318863-3 | LOWER FENCE L | |||||||
144 | 142814-2 | UPPER FENCE L COMPLETE | |||||||
145 | 346049-9 | STOPPER ARM | |||||||
146 | 253948-7 | WAVE WASHER 8 | |||||||
148 | 251267-5 | + PAN HEAD SCREW M6 | |||||||
149 | 451202-5 | SLEEVE 17 | |||||||
150 | 323740-6 | ROD 16 | |||||||
151 | 271601-3 | KNOB 20 | |||||||
152 | 213011-8 | O RING 7 | |||||||
153 | 322629-5 | STOPPER PIN | |||||||
156 | 158962-7 | STOPPER LEVER COMPETE | |||||||
157 | 140976-0 | FRONT ARM COMPLETE | |||||||
158 | 265783-1 | THUMB SCREW M6X18 | |||||||
162 | 318403-7 | HOLDER | |||||||
163 | 266208-8 | H.S.SET SCREW(CUP POINT)M6X8 | |||||||
165 | 687042-7 | STRAIN RELIEF | |||||||
169 | 216413-7 | THRUST NEEDLE CAGE 1024 | |||||||
170 | 451019-6 | LEVER 105 | |||||||
171 | 265589-7 | HEX BOLT M10 | |||||||
172 | 253024-7 | FLAT WASHER 10 | |||||||
173 | 415208-7 | RELEASE BUTTON | |||||||
176 | 318405-3 | STOPPER | |||||||
178 | 253744-3 | FLAT WASHER 12 | |||||||
179 | 231646-3 | TORSION SPRING 14 | |||||||
180 | 262158-5 | RUBBER RING 9 | |||||||
181 | 346071-6 | PLATE | |||||||
183 | 451200-9 | ARM COVER | |||||||
185 | 343678-9 | POINTER | |||||||
187 | 158964-3 | ARM HOLDER COMPLETE | |||||||
188 | 266488-6 | HEX SOCKET HEAD BOLT M8X20 | |||||||
190 | 451044-7 | CAM | |||||||
191 | 325656-1 | ROD 6 | |||||||
192 | 272262-2 | LEVER 22 | |||||||
193 | 911113-1 | PAN HEAD SCREW M4X10 | |||||||
194 | 234122-6 | COMPRESSION SPRING 6 | |||||||
195 | 325865-2 | LOCK PIN 8 | |||||||
196 | 232250-1 | LEAF SPRING | |||||||
197 | 325646-4 | CENTER SHAFT | |||||||
198 | 451039-0 | POSITION PLATE | |||||||
199 | 451070-6 | ARM HOLDER COVER | |||||||
201 | 158967-7 | SQUARE ROD COMPLETE | |||||||
202 | 925251-3 | HEX.BOLT M5X30 | |||||||
205 | 265585-5 | HEX BOLT M8X45 | |||||||
206 | 253762-1 | FLAT WASHER 8 | |||||||
207 | 140166-5 | TURN BASE COMPLETE | |||||||
209 | 451009-9 | INDICATION PLATE | |||||||
210 | 451011-2 | RACK BLOCK | |||||||
211 | 266385-6 | TAPPING SCREW 4X14 | |||||||
214 | 346052-0 | SLIDE LOCK PLATE | |||||||
215 | 286275-7 | CAP | |||||||
216 | 961013-5 | STOP RING E-7 | |||||||
217 | 313165-2 | CAM | |||||||
218 | 231131-6 | COMPRESSION SPRING 11 | |||||||
219 | 267047-9 | FLAT WASHER 10 | |||||||
220 | 273666-1 | GRIP 50 | |||||||
221 | 318410-0 | PIN HOLDER | |||||||
224 | 345272-3 | LOCK LEVER PLATE | |||||||
228 | 346094-4 | MITER LOCK PLATE A | |||||||
229 | 234104-8 | COMPRESSION SPRING 13 | |||||||
230 | 266306-8 | SHOULDER SCREW M5 | |||||||
231 | 231325-3 | COMPRESSION SPRING 6 | |||||||
233 | 325695-1 | LOCK PIN 6 | |||||||
234 | 158968-5 | LINEAR BEARING BOX COMPLETE | |||||||
235 | 451018-8 | SPUR GEAR 43 | |||||||
236 | 232249-6 | LEAF SPRING | |||||||
238 | 922441-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M8X25 | |||||||
239 | 421845-7 | FOOT | |||||||
242 | 140054-6 | BASE COMPLETE INC. 243,246,252 | |||||||
243 | 810495-7 | CAUTION LABEL | |||||||
247 | 816920-6 | MITER SCALE PLATE | |||||||
248 | 451012-0 | SLIDE PLATE | |||||||
251 | 232075-3 | LEAF SPRING | |||||||
252 | 817283-3 | CAUTION LABEL | |||||||
254 | 257785-1 | SLEEVE 6 | |||||||
261 | 421589-9 | CAP | |||||||
262 | 346097-8 | LOCK LEVER | |||||||
263 | 922111-0 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X10 | |||||||
264 | 941051-3 | FLAT WASHER 4 | |||||||
265 | 325664-2 | ROD 8 | |||||||
266 | 231633-2 | TORSION SPRING 8 | |||||||
267 | 451129-9 | ROD HOLDER | |||||||
268 | 961012-7 | STOP RING E-6 | |||||||
271 | 140165-7 | MITER LOCK PLATE B COMPLETE | |||||||
272 | 256246-8 | PIN 6 | |||||||
273 | 346096-0 | PLATE | |||||||
276 | 266318-1 | H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M4X6 | |||||||
277 | 253313-0 | THIN WASHER 14 | |||||||
278 | 346474-4 | PLATE | |||||||
279 | 266026-4 | TAPPING SCREW BIND CT 4X12 | |||||||
280 | 424438-9 | DUST FILTER | |||||||
Лист A | |||||||||
A02 | 122854-6 | VISE ASS'Y | |||||||
A03 | 762001-3 | TRIANGULAR RULE | |||||||
A04 | 265786-5 | SCREW M5X16 | |||||||
A05 | 325673-1 | HOLDER 200 | |||||||
A06 | 783204-6 | HEX. WRENCH 6 | |||||||
A07 | B-04606 | TCT SAW BLADE 305X30X70T |
Номер и адрес электронной почты лица, уполномоченного рассматривать обращения покупателей о нарушении их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей: +375 29 664-77-45 (добавочный 3), reklamacii@7745.by.
Номера уполномоченных рассматривать обращения покупателей в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц: Отдел торговли и услуг администрации Первомайского района: +375 17 215 26 26, +375 17 215 17 40, +375 17 215 14 65.
Чтобы узнать в каком статусе находится Ваш заказ, заполните нижеследующую форму.
Для того, чтобы стать исполнителем, Вам необходимо быть зарегистрированным пользователем 7745.by и авторизоваться.
Для получения консультации по сервису Услуги, укажите, пожалуйста, свое имя и номер телефона
Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Хотите предложить идею, задать вопрос или получить письменную консультацию? Отправьте нам сообщение и мы ответим удобным для Вас способом!
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Напишите отзыв и помогите нам стать лучше!
Мы не публикуем отзывы, содержащие недостоверную информацию или носящие оскорбительный характер.
Введите населенный пункт. Мы доставим ваши покупки в любой регион.