№ | Артикул | Наименование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143046-4 | HANDLE COMPLETE INC. 2 | |||||||
2 | 273526-7 | GRIP 18 | |||||||
4 | 332123-9 | HANDLE 19 | |||||||
5 | 922256-4 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X35 | |||||||
6 | 126504-5 | CONTROL LEVER ASS'Y INC. 81-95 | |||||||
8 | 922241-7 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X25 | |||||||
9 | 318272-6 | HANDLE HOLDER 1 | |||||||
10 | 318669-9 | HANDLE HOLDER 2 | |||||||
11 | 318670-4 | HANDLE HOLDER 3 | |||||||
13 | 125558-9 | HANGER ASSEMBLY INC. 14 | |||||||
14 | 922232-8 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X20 | |||||||
15 | 168613-4 | CUSHION | |||||||
17 | 801D19-4 | SERIAL NO. LABEL | |||||||
18 | 805C75-0 | CAUTION LABEL | |||||||
19 | 819312-8 | MAKITA LOGO LABEL | |||||||
20 | 142837-0 | SHAFT PIPE COMPLETE | |||||||
21 | 443146-3 | FELT RING 8 | |||||||
22 | 325675-7 | SHAFT | |||||||
23 | 266617-1 | CROSS-RECESSED HEAD BOLT M6X23 | |||||||
24 | 346841-3 | PROTECTOR CLAMP | |||||||
25 | 911263-2 | PAN HEAD SCREW M5X40 | |||||||
26 | 264035-7 | HEX. NUT M5 | |||||||
27 | 451878-8 | PROTECTOR | |||||||
29 | 346262-9 | CUTTER | |||||||
30 | 266574-3 | TAPPING SCREW 5X25 | |||||||
51 | 126506-1 | GEAR CASE ASSYMBLY INC. 52-68 | |||||||
52 | KC00000014 | HEX BOLT M6X8 | |||||||
53 | KC00000009 | BALL BEARING 629 | |||||||
54 | KC00000008 | PLATE | |||||||
55 | KC00000012 | BALL BEARING 6201DDU | |||||||
56 | KC00000005 | RETAINING RING R-32 | |||||||
57 | KC00000003 | GUARD | |||||||
58 | KC00000007 | P.H.SCREW M4X20 WITH W | |||||||
59 | KC00000013 | RECEIVE WASHER | |||||||
60 | KC00000004 | CLAMP WASHER | |||||||
62 | KC00000016 | HEX NUT M10 | |||||||
63 | KC00000015 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X30 WR | |||||||
64 | KC00000017 | CUTTER SHAFT SET | |||||||
65 | KC00000011 | BALL BEARING 6000 | |||||||
66 | KC00000010 | BALL BEARING 6000Z | |||||||
67 | KC00000006 | RETAINING RING S-10 | |||||||
68 | 257988-7 | RETAINING RING (INT) R-26 | |||||||
82 | 233540-5 | TORSION SPRING 11 | |||||||
83 | 451084-5 | THROTTLE LEVER | |||||||
84 | 233541-3 | TORSION SPRING 7 | |||||||
85 | 451083-7 | LOCK OFF LEVER | |||||||
86 | 456084-0 | CORRUGATE TUBE | |||||||
87 | 168867-3 | CONTROL CABLE | |||||||
88 | 451081-1 | CABLE HOLDER | |||||||
89 | 451500-7 | SWITCH LEVER | |||||||
91 | 455723-9 | SWITCH COVER | |||||||
92 | 638706-6 | LEAD UNIT | |||||||
93 | 183A10-9 | LEVER CASE SET INC. 81 | |||||||
95 | 638705-8 | LEAD UNIT | |||||||
102 | 632D74-3 | LEAD UNIT | |||||||
103 | 345963-6 | CLAMP | |||||||
104 | 455371-4 | CYLINDER COVER | |||||||
105 | 911218-7 | PAN HEAD SCREW M5X14 | |||||||
106 | 126418-8 | IGNITION COIL ASSEMBLY INC. 107-109 | |||||||
107 | ZG00000001 | WIRE | |||||||
108 | ZG00000002 | CAP,PLUG | |||||||
109 | ZG00000003 | SPRING,PLUG CAP | |||||||
111 | 922138-0 | H.S.H.BOLT M4X20 WITH WR | |||||||
112 | 452049-0 | SPACER | |||||||
113 | 266917-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X55 | |||||||
114 | 165754-7 | EXHAUST MUFFLER | |||||||
115 | 346829-3 | MUFFLER GASKET | |||||||
118 | 922231-0 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X20 | |||||||
120 | 455378-0 | INSULATOR | |||||||
121 | 922243-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X25 | |||||||
122 | 168648-5 | SPARK PLUG (BPMR7A) | |||||||
123 | 424491-5 | GROMMET | |||||||
124 | 424656-9 | PLUG CAP COVER | |||||||
126 | 346591-0 | CARBURETOR PLATE | |||||||
128 | 168864-9 | CARBURETOR INC. 211,213-216,218-235 | |||||||
129 | 43105550 | SCREW M5X55 | |||||||
130 | 455377-2 | AIR CLEANER COVER | |||||||
131 | 911138-5 | PAN HEAD SCREW M4X20 | |||||||
133 | 443194-2 | AIR CLEANER ELEMENT | |||||||
135 | 455374-8 | CHOKE PLATE | |||||||
136 | ZH00000001 | TAPPING SCREW CT 4X12 | |||||||
137 | 455376-4 | AIR CLEANER CHECK PLATE | |||||||
138 | 455373-0 | AIR CLEANER PLATE | |||||||
139 | 455375-6 | CHOKE LEVER | |||||||
141 | JL03007287 | PLATE | |||||||
142 | JL03007280 | STARTER KNOB | |||||||
144 | JL03007281 | STARTER CASE COMPLETE | |||||||
145 | JL12650113 | NUT | |||||||
146 | JL03007284 | STARTER ROPE | |||||||
147 | JL03007282 | SPIRAL SPRING | |||||||
148 | JL03007283 | REEL | |||||||
149 | JL03007285 | WASHER | |||||||
150 | JL03007286 | TAPPING SCREW | |||||||
151 | 168863-1 | PULLEY | |||||||
152 | 424657-7 | DAMPER | |||||||
153 | 850G87-2 | SERIAL NO. LABEL | |||||||
154 | 911243-8 | PAN HEAD SCREW M5X25 | |||||||
156 | 143321-8 | CLUTCH CASE COMPLETE | |||||||
158 | 451157-4 | SPACER | |||||||
159 | 961057-5 | RETAINING RING S-17 | |||||||
160 | 210126-2 | BALL BEARING 6003LLU | |||||||
161 | 962153-2 | RETAINING RING R-35 | |||||||
162 | 165577-3 | CLUTCH DRUM | |||||||
163 | 455370-6 | TANK GUARD | |||||||
164 | 922223-9 | H.S.H.BOLT M5X16 WITH WR | |||||||
165 | 266571-9 | SHOULDER HEX. BOLT M8X23 | |||||||
166 | 267849-3 | WAVE WASHER 10 | |||||||
168 | 253762-1 | FLAT WASHER 8 | |||||||
170 | 266596-3 | HEX. HEAD BOLT M6X16 WITH W | |||||||
171 | 267427-9 | FLAT WASHER 7 | |||||||
172 | 319137-5 | FLYWHEEL | |||||||
173 | 922233-6 | HEX SOCKET HEAD BOLT M5X20 | |||||||
174 | 318453-2 | PIPE RETAINER | |||||||
175 | 318454-0 | PIPE BRACKET | |||||||
177 | 961151-3 | RETAINING RING S-32 | |||||||
178 | 424103-0 | PLATE | |||||||
179 | 424102-2 | PLATE | |||||||
180 | 163447-0 | Фильтр топливый MAKITA EBH340U/EBH253U (163447-0) | |||||||
181 | 345920-4 | HOSE CLAMP | |||||||
183 | 168668-9 | FUEL TANK CAP COMPLETE INC. 184,185 | |||||||
184 | 452920-8 | FUEL TANK CAP | |||||||
185 | 140436-2 | STRAP COMPLETE | |||||||
186 | 455379-8 | FUEL TANK | |||||||
192 | 233976-8 | ||||||||
193 | 212702-8 | NEEDLE CAGE 810 | |||||||
194 | 254040-2 | WOODRUFF KEY 3 | |||||||
195 | 142542-9 | CRANKSHAFT COMPLETE | |||||||
196 | 135647-2 | CRANK CASE ASS'Y INC. 197,198,200-203 | |||||||
197 | 922253-0 | H.S.H.BOLT M5X30 WITH WR | |||||||
202 | 442209-2 | CRANK CASE GASKET | |||||||
204 | 424446-0 | DAMPER | |||||||
205 | 455372-2 | GUARD | |||||||
206 | 922213-2 | H.S.H.BOLT M5X12 WITH WR | |||||||
207 | 805C68-7 | EM3400U MODEL NO. LABEL | |||||||
208 | 805C80-7 | MAKITA LOGO LABEL | |||||||
209 | 922341-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X25 | |||||||
211 | 266704-6 | PAN HEAD SCREW M3X10 | |||||||
213 | 346588-9 | BRACKET,CABLE | |||||||
214 | 325922-6 | SWIVEL | |||||||
215 | 413140-9 | WASHER | |||||||
216 | 257964-1 | STOP RING E-3 | |||||||
218 | 424444-4 | PACKING RING | |||||||
219 | WJ00016104 | O RING | |||||||
220 | WJ00112288 | JET | |||||||
221 | 442155-9 | PUMP GASKET | |||||||
222 | 168575-6 | PUMP DIAPHRAGM | |||||||
223 | 140989-1 | PUMP BODY ASSEMBLY | |||||||
224 | 352010-6 | INLET SCREEN | |||||||
225 | 442154-1 | METERING DIAPHRAGM GASKET | |||||||
226 | 168620-7 | METERING DIAPHRAGM | |||||||
227 | 140988-3 | AIR PURGE BODY ASSEMBLY | |||||||
228 | 424314-7 | PRIMER PUMP | |||||||
229 | 346270-0 | PRIMER PUMP COVER | |||||||
230 | 266582-4 | TAPPING SCREW 3X24 | |||||||
231 | WJ00096424 | SCREW | |||||||
232 | WJ00014477 | PIN-METERING LEVER | |||||||
233 | WJ00016648 | LEVER | |||||||
234 | WJ00008282 | VALVE-INLET NEEDLE | |||||||
235 | WJ00983160 | SPRING | |||||||
Лист A | |||||||||
A01 | 125802-4 | BAND ASSEMBLY | |||||||
A02 | 161342-8 | CUTTER ASSEMBLY 124 | |||||||
A03 | 196895-8 | CUTTER BLADE SET | |||||||
A04 | 450573-7 | TOOL COVER | |||||||
A05 | 782235-2 | WRENCH 17-19 | |||||||
A06 | 783223-2 | HEX. WRENCH 4 | |||||||
A07 | 831304-7 | ACCESSORY BAG | |||||||
A10 | 452193-3 | CLAMP |
Номер и адрес электронной почты лица, уполномоченного рассматривать обращения покупателей о нарушении их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей: +375 29 664-77-45 (добавочный 3), reklamacii@7745.by.
Номера уполномоченных рассматривать обращения покупателей в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц: Отдел торговли и услуг администрации Первомайского района: +375 17 215 26 26, +375 17 215 17 40, +375 17 215 14 65.
Чтобы узнать в каком статусе находится Ваш заказ, заполните нижеследующую форму.
Для того, чтобы стать исполнителем, Вам необходимо быть зарегистрированным пользователем 7745.by и авторизоваться.
Для получения консультации по сервису Услуги, укажите, пожалуйста, свое имя и номер телефона
Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Хотите предложить идею, задать вопрос или получить письменную консультацию? Отправьте нам сообщение и мы ответим удобным для Вас способом!
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Напишите отзыв и помогите нам стать лучше!
Мы не публикуем отзывы, содержащие недостоверную информацию или носящие оскорбительный характер.
Введите населенный пункт. Мы доставим ваши покупки в любой регион.