№ | Артикул | Наименование |
---|---|---|
0 | EG-H188-A01 | Cylinder Head |
0 | EG-H188-A02 | In valve guide |
0 | EG-H188-A03 | Ex valve guide |
0 | EG-H188-A04 | Valve guide clip |
0 | EG-H188-A05 | Cylinder head gasket |
0 | EG-H188-A06 | Head Cover, |
0 | EG-H188-A07 | Head Cover gasket |
0 | EG-H188-A08 | Bolt M8?48 |
0 | EG-H188-A09 | Head Cover bolt |
0 | EG-H188-A10 | Bolt M8?130 |
0 | EG-H188-A11 | Head Cover washer |
0 | EG-H188-A12 | Dowel pin |
0 | EG-H188-A13 | Bolt M10?80 |
0 | EG-H188-A14 | Spark Plug |
0 | EG-H188-B01 | Crankcase assy |
0 | EG-H188-B02 | Oil sensor |
0 | EG-H188-B03 | Governor shaft |
0 | EG-H188-B04 | Drain bolt |
0 | EG-H188-B05 | Washer |
0 | EG-H188-B06 | Oil seal |
0 | EG-H188-B07 | Oil warning unit |
0 | EG-H188-B08 | O ring |
0 | EG-H188-B09 | Nut M10 |
0 | EG-H188-B10 | Washer |
0 | EG-H188-B11 | Lock pin |
0 | EG-H188-B12 | Bolt M6?12 |
0 | EG-H188-C01 | Governor kit |
0 | EG-H188-C02 | Crankcase cover assy |
0 | EG-H188-C03 | Case cover gasket |
0 | EG-H188-C04 | Oil level cap assy. |
0 | EG-H188-C05 | Oil cap |
0 | EG-H188-C06 | Oil seal |
0 | EG-H188-C07 | O ring |
0 | EG-H188-C08 | Bear (6207) |
0 | EG-H188-C09 | Bear (6202) |
0 | EG-H188-C10 | Dowel pin |
0 | EG-H188-D01 | Crankshaft assy(G-Type-Y) |
0 | EG-H188-D02 | Balancer weight |
0 | EG-H188-D03 | Bearing (6207) |
0 | EG-H188-D04 | Piston ring |
0 | EG-H188-D05 | Piston pin clip |
0 | EG-H188-D06 | Piston |
0 | EG-H188-D07 | Piston pin |
0 | EG-H188-D08 | Connecting rod bolt |
0 | EG-H188-D09 | Connecting rod |
0 | EG-H188-E01 | Camshaft assy |
0 | EG-H188-E02 | Push rod |
0 | EG-H188-E03 | Valve rocker |
0 | EG-H188-E04 | Valve lifter |
0 | EG-H188-E05 | Rocker pivot |
0 | EG-H188-E06 | Weight return spring |
0 | EG-H188-E07 | Intake valve |
0 | EG-H188-E08 | Exhaust valve |
0 | EG-H188-E09 | Valve spring |
0 | EG-H188-E10 | Intake valve spring seat |
0 | EG-H188-E11 | Exhaust valve spring retainer |
0 | EG-H188-E12 | Valve rotator |
0 | EG-H188-E13 | Rocker seat |
0 | EG-H188-E14 | Adjusters screw |
0 | EG-H188-E15 | Adjusting nut |
0 | EG-H188-E16 | Exhaust valve spring seat |
0 | EG-H188-F01 | Recoil starter |
0 | EG-H188-F02 | Recoil starter case |
0 | EG-H188-F03 | Drum sheave |
0 | EG-H188-F04 | Drive pawls |
0 | EG-H188-F05 | Drive pawls guide |
0 | EG-H188-F06 | Spring |
0 | EG-H188-F07 | Starter spring |
0 | EG-H188-F08 | Return spring |
0 | EG-H188-F09 | Handle |
0 | EG-H188-F10 | Recoil starter rope |
0 | EG-H188-F11 | Screw |
0 | EG-H188-F12 | Flange bolt M6?8 |
0 | EG-H188-G01 | Flywheel cover |
0 | EG-H188-G02 | Air shroud |
0 | EG-H188-G03 | Drain hole grommet |
0 | EG-H188-G04 | Bolt M6?12 |
0 | EG-H188-G05 | Wire clip |
0 | EG-H188-H01 | Carburetor |
0 | EG-H188-H02 | Manual choke assy |
0 | EG-H188-H03 | Carburetor insulator |
0 | EG-H188-H04 | Carburetor packing A |
0 | EG-H188-H05 | Carburetor packing B |
0 | EG-H188-H06 | Air cleaner packing |
0 | EG-H188-H07 | Nut M5 |
0 | EG-H188-H08 | Tube |
0 | EG-H188-H09 | Tube |
0 | EG-H188-H10 | Clip |
0 | EG-H188-H11 | Wire clip |
0 | EG-H188-H12 | Dashpot check valve |
0 | EG-H188-H13 | Float |
0 | EG-H188-H14 | Needle assembly |
0 | EG-H188-H15 | Main nozzle |
0 | EG-H188-H16 | Float chamber body |
0 | EG-H188-H17 | Choke lever |
0 | EG-H188-I01 | Air cleaner cover |
0 | EG-H188-I02 | Air clean clip A |
0 | EG-H188-I03 | Air clean clip B |
0 | EG-H188-I04 | Element |
0 | EG-H188-I05 | Nut M5 |
0 | EG-H188-I06 | Air cleaner separator |
0 | EG-H188-I07 | Air cleaner seal |
0 | EG-H188-I08 | Air cleaner case |
0 | EG-H188-I09 | Gasket |
0 | EG-H188-I10 | Air cleaner holder |
0 | EG-H188-I11 | Bolt M6 |
0 | EG-H188-I12 | Filter drain tube |
0 | EG-H188-I13 | Recoil pipe |
0 | EG-H188-I14 | Grommet |
0 | EG-H188-J01 | Ignition coil assy. |
0 | EG-H188-J02 | Spark plug cap |
0 | EG-H188-J03 | Stop switch cord |
0 | EG-H188-J04 | Cord grommet |
0 | EG-H188-J05 | Stop switch holder |
0 | EG-H188-J06 | Bolt M6?28 |
0 | EG-H188-J07-E | Charge coil |
0 | EG-H188-J08-E | Bolt M6?28 |
0 | EG-H188-J09 | flywheel |
0 | EG-H188-J10 | Semicircle key |
0 | EG-H188-J11 | Fan |
0 | EG-H188-J12 | Starter pulley |
0 | EG-H188-J13 | Nut M16 |
0 | EG-H188-K01 | Governor arm |
0 | EG-H188-K02 | Link rod |
0 | EG-H188-K03 | Governor spring |
0 | EG-H188-K04 | Spring |
0 | EG-H188-K05 | Control assy |
0 | EG-H188-K06 | Governor |
0 | EG-H188-K07 | Governor adjusting spring |
0 | EG-H188-K08 | Bolt M6?12 |
0 | EG-H188-K09 | Bolt M6?12 |
0 | EG-H188-K10 | Screw M5?35 |
0 | EG-H188-K11 | Nut M6 |
0 | EG-H188-L01 | Muffler |
0 | EG-H188-L02 | Exhaust pipe HM-5 |
0 | EG-H188-L03 | Bolt |
0 | EG-H188-L04 | Exhaust pipe gasket |
0 | EG-H188-L05 | Protector assy |
0 | EG-H188-L06 | Exhaust cover |
0 | EG-H188-L07 | Net |
0 | EG-H188-L08 | Clasp |
0 | EG-H188-L09 | Muffler protector seal |
0 | EG-H188-L10 | Bolt |
0 | EG-H188-L11 | Washer |
0 | EG-H188-L12 | Bolt |
0 | EG-H188-L13 | Nut |
0 | EG-H188-L14 | Exhaust pipe gasket |
0 | GG-H650-M01 | Clip |
0 | GG-H650-M02 | Fuel hose |
0 | GG-H650-M03 | Fuel cap |
0 | GG-H650-M04 | Fuel filter |
0 | GG-H650-M05 | Fuel tank |
0 | GG-H650-M06 | Fuel level gauge |
0 | GG-H650-M07 | Bolt |
0 | GG-H650-M08 | Washer |
0 | GG-H650-M09 | Rubber |
0 | GG-H650-M10 | Frame assy |
0 | GG-H650-M11 | Nut |
0 | GG-H650-M12 | Vibration absorber |
0 | GG-H650-M13 | Nut |
0 | GG-H650-M14 | Bolt |
0 | GG-H650-M15 | Holder |
0 | GG-H650-M16 | Fuel cock |
0 | GG-H650-M17 | Strainer |
0 | GG-H650-M18 | Fuel petcock cup |
0 | GG-H650-M19-E | Nut M6 |
0 | GG-H650-M20-E | Battery kit |
0 | GG-H650-M21-E | Bolt M6?40 |
0 | GG-H650-M22-E | Battery stay |
0 | GG-H650-M23-E | Nut M6 |
0 | GG-H650-M24-E | Bolt M6?35 |
0 | EG-H188-N01-E | Starting motor assy |
0 | EG-H188-N02-E | Brush molder assy |
0 | EG-H188-N03-E | Terminal brush |
0 | EG-H188-N04-E | O-ring |
0 | EG-H188-N05-E | Washer |
0 | EG-H188-N06-E | Washer |
0 | EG-H188-N07-E | Nut |
0 | EG-H188-N08-E | Gasket |
0 | EG-H188-N09-E | Screw |
0 | EG-H188-N10-E | O-ring |
0 | EG-H188-N11-E | Starting motor gear |
0 | EG-H188-N12-E | Return spring |
0 | EG-H188-N13-E | Stopper pinion |
0 | EG-H188-N14-E | Ring |
0 | EG-H188-N15-E | Starter relay |
0 | EG-H188-N16-E | Starter motor cord |
0 | EG-H188-N17-E | Washer |
0 | EG-H188-N18-E | Nut |
0 | EG-H188-N19-E | Bolt |
0 | EG-H188-N20-E | Bolt |
0 | EG-H188-N21-E | Washer |
0 | EG-H188-N22-E | Nut |
0 | GG-H650-O01 | Front Cover |
0 | GG-H650-O02 | Flange Bolt M8?30 |
0 | GG-H650-O03 | Rotor Assy |
0 | GG-H650-O04 | Bolt M6?16 |
0 | GG-H650-O05 | Fan blade |
0 | GG-H650-O06 | Rectifier |
0 | GG-H650-O07 | Bolt M5?20 |
0 | GG-H650-O08 | Bearing 6305 |
0 | GG-H650-O09 | Stator cover |
0 | GG-H650-O10 | Stator Assy |
0 | GG-H650-O11 | Rear Cover |
0 | GG-H650-O12 | Flange Bolt M8?125 |
0 | GG-H650-O13 | Plate |
0 | GG-H650-O14 | Washer |
0 | GG-H650-O15 | Washer |
0 | GG-H650-O16 | Bolt M6?16 |
0 | GG-H650-O17 | Washer (copper) |
0 | GG-H650-O18 | Bolt M6?16(copper) |
0 | GG-H650-O19 | Washer |
0 | GG-H650-O20 | Bolt M10?250?1.25 |
0 | GG-H650-O21 | End Cover |
0 | GG-H650-O22 | Bolt M6?10 |
0 | GG-H650-P01 | Wiring harness assy. |
0 | GG-H650-P02 | Back cover |
0 | GG-H650-P03 | Capacitor 20uf/450V |
0 | GG-H650-P04 | Screw M5?12 |
0 | GG-H650-P05 | AC circuit breaker |
0 | GG-H650-P06 | Clasp |
0 | GG-H650-P07 | Screw M4?10 |
0 | GG-H650-P08 | AC socket |
0 | GG-H650-P09 | Nut M4 |
0 | GG-H650-P10 | Bolt M6?20 (copper) |
0 | GG-H650-P11 | Control panel |
0 | GG-H650-P12 | Nut M6 (copper) |
0 | GG-H650-P13 | Screw M4?10 |
0 | GG-H650-P14 | AC plug |
0 | GG-H650-P15 | Voltmeter |
0 | GG-H650-P16 | Oil warning light |
0 | GG-H650-P17 | Engine switch |
0 | GG-H650-P18 | Oil warning unit |
0 | GG-H650-P19 | Screw M5?20 |
0 | GG-H650-Q01-E | Wiring harness assy. |
0 | GG-H650-Q02-E | Back cover |
0 | GG-H650-Q03-E | Capacitor 20uf/450V |
0 | GG-H650-Q04-E | Screw M5?12 |
0 | GG-H650-Q05-E | AC circuit breaker |
0 | GG-H650-Q06-E | Clasp |
0 | GG-H650-Q07-E | Screw M4?10 |
0 | GG-H650-Q08-E | AC socket |
0 | GG-H650-Q09-E | Nut M4 |
0 | GG-H650-Q10-E | Bolt M6?20 (copper) |
0 | GG-H650-Q11-E | Control panel |
0 | GG-H650-Q12-E | Nut M6 (copper) |
0 | GG-H650-Q13-E | Screw M4?10 |
0 | GG-H650-Q14-E | AC plug |
0 | GG-H650-Q15-E | Voltmeter |
0 | GG-H650-Q16-E | Oil warning light |
0 | GG-H650-Q17-E | Engine switch |
0 | GG-H650-Q18-E | Oil warning unit |
0 | GG-H650-Q19-E-1 | Screw M5?20 |
0 | GG-H650-Q19-E | DC circuit breaker |
0 | GG-H650-Q20-E | DC socket |
Номер и адрес электронной почты лица, уполномоченного рассматривать обращения покупателей о нарушении их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей: +375 29 664-77-45 (добавочный 3), reklamacii@7745.by.
Номера уполномоченных рассматривать обращения покупателей в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц: Отдел торговли и услуг администрации Первомайского района: +375 17 215 26 26, +375 17 215 17 40, +375 17 215 14 65.
Чтобы узнать в каком статусе находится Ваш заказ, заполните нижеследующую форму.
Для того, чтобы стать исполнителем, Вам необходимо быть зарегистрированным пользователем 7745.by и авторизоваться.
Для получения консультации по сервису Услуги, укажите, пожалуйста, свое имя и номер телефона
Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Хотите предложить идею, задать вопрос или получить письменную консультацию? Отправьте нам сообщение и мы ответим удобным для Вас способом!
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Напишите отзыв и помогите нам стать лучше!
Мы не публикуем отзывы, содержащие недостоверную информацию или носящие оскорбительный характер.
Введите населенный пункт. Мы доставим ваши покупки в любой регион.