№ | Артикул | Наименование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист B | |||||||||
B-1 | 2.62.01.000600 | weeding protector | |||||||
B-2 | 2.50.09.000400 | valve spring | |||||||
B-3 | 2.50.10.000200 | seal guide | |||||||
B-4 | 2.53.06.000200 | spark plug | |||||||
B-5 | 2.63.01.00845 | washer drain plug | |||||||
B-6 | 2.63.02.006400 | bearing radial ball | |||||||
B-7 | 2.54.02.000600 | throttle return spring A | |||||||
B-8 | 2.54.02.000500 | throttle return spring B | |||||||
B-9 | 2.54.04.000200 | arm governor | |||||||
B-10 | 2.63.01.00284 | nut flange | |||||||
B-11 | 2.63.01.00341 | splint pin | |||||||
B-12 | 2.51.03.000200 | shaft governor arm | |||||||
B-13 | 2.54.03.000200 | rod governor | |||||||
B-14 | 2.63.01.00570 | bolt flange | |||||||
B-15 | 2.63.01.00092 | bolt quadrate head | |||||||
B-16 | 2.54.01.001700 | control assy | |||||||
B-17 | 2.63.01.00371 | washer pain | |||||||
B-18 | 2.52.01.079201 | cover comp fan | |||||||
B-19 | 2.63.01.00177 | bolt flange | |||||||
B-20 | 2.51.12.000900 | connecting rod | |||||||
B-21 | 2.51.09.000200 | pin piston | |||||||
B-22 | 2.51.10.000300 | clip pinton pin | |||||||
B-23 | FM-SP1035 | ||||||||
B-24 | 2.51.11.002800-ССП | ring set | |||||||
B-25 | 2.52.06.000200 | shroud | |||||||
B-26 | 2.60.09.000200 | packing head cover | |||||||
B-27 | 2.50.09.000600 | retainer valve spring | |||||||
B-28 | 2.52.01.079202 | cover comp fan | |||||||
B-29 | 2.63.01.00279 | nut special | |||||||
B-30 | 2.52.03.000200 | pulley starter | |||||||
B-31 | 2.52.04.000300 | fan cooling/white | |||||||
B-32 | 2.53.01.003900 | flywheel comp | |||||||
B-33 | 2.62.01.003000 | hunging wire clip | |||||||
B-34 | 2.51.17.000200 | oil seal | |||||||
B-35 | 2.63.01.00215 | packing head bolt | |||||||
B-36 | 2.51.04.000700 | alart unit oil | |||||||
B-37 | 2.50.09.000700 | exhaust valve spring adjusting retainer | |||||||
B-38 | 2.63.01.01529 | bolt drain plug | |||||||
B-39 | 2.51.01.004300 | crank case | |||||||
B-40 | 2.63.02.006100 | bearing radial ball | |||||||
B-41 | 2.51.04.000300 | oil level switch | |||||||
B-42 | 2.51.02.000200 | gear governor | |||||||
B-43,44,61,6 | 2.50.05.000200 | arm valve rocker | |||||||
B-44 | 2.50.05.000103 | bolt pivot arm | |||||||
B-45 | 2.50.06.000200 | plate assy | |||||||
B-46 | 2.50.07.000200 | rod push | |||||||
B-47 | 2.50.09.001400 | ratator valve | |||||||
B-48 | 2.50.09.000500 | seal guide | |||||||
B-49 | 2.51.15.034300 | cranfshaft | |||||||
B-50 | 2.60.01.003000 | packing case cover | |||||||
B-51 | 2.51.06.001300 | dipstick/unit/gray | |||||||
B-52 | 2.50.03.000200 | valve in | |||||||
B-53 | 2.51.05.002600 | cover/unit | |||||||
B-54 | 2.63.01.01006 | bolt | |||||||
B-55 | 2.63.01.00167 | bolt | |||||||
B-56 | 2.60.08.001300 | gasket cylinder | |||||||
B-57 | 2.50.04.000200 | exhaust valve | |||||||
B-58 | 2.50.08.000300 | lefter valve | |||||||
B-59 | 2.51.16.001400 | camshaft assy | |||||||
B-60 | 2.63.01.00404 | pin dower | |||||||
B-61 | 2.50.05.000404 | nut pivot adjusting | |||||||
B-62 | 2.50.05.000403 | pivot rocker arm | |||||||
B-63 | 2.63.01.00900 | bolt flange | |||||||
B-64 | 2.53.02.000400 | coil assy ignition | |||||||
B-65 | 2.63.01.00405 | pin dower | |||||||
B-66 | 2.63.01.01496 | bolt flange | |||||||
B-67 | 2.60.05.000300 | spacer comp air cleaner | |||||||
B-68,69 | 2.55.01.001700 | carburetor | |||||||
B-70 | 2.60.04.000300 | packing carburetor | |||||||
B-71 | 2.55.02.000200 | insulator carburetor | |||||||
B-72 | 2.60.02.000300 | gasket muffler | |||||||
B-73 | 2.63.01.00049 | bolt stud in | |||||||
B-74 | 2.50.02.000300 | head comp cylinder | |||||||
B-75 | 2.50.01.000500 | cover comp head | |||||||
B-76 | 2.62.01.000500 | wire clip rubber block | |||||||
B-77 | 2.51.14.000100 | BALANCE SHAFT | |||||||
B-78 | 2.62.02.001800 | electromagnetic valve | |||||||
B-79 | 2.53.03.001000 | coil for voltage building | |||||||
B-80 | 2.51.07.000400 | oil plug /black | |||||||
Лист А | |||||||||
А-2 | 2.56.01.110000 | Faceplate | |||||||
А-3 | 2.50.15.000700 | Mufflerbracket | |||||||
А-4 | 2.63.01.00202 | Bolt/GB5787-M8*16 | |||||||
А-5 | 2.50.17.000400 | Muffler Cover IN | |||||||
А-6 | 2.50.17.002600 | Muffler Side Cover | |||||||
А-7 | 2.50.17.001600 | Muffler Cover OUT | |||||||
А-8 | 2.50.12.005100 | Muffler/Generator | |||||||
А-9 | 2.61.05.003400 | Block Shock Absorber,Right | |||||||
А-10 | 2.56.03.016500 | motor assy | |||||||
А-11 | 2.56.06.000700 | connecting plate/for welding machine | |||||||
А-14 | 2.55.03.000100 | Carburetor | |||||||
А-15 | 2.62.01.000900 | Rubber Strip | |||||||
А-16 | 2.50.13.001300 | Gluesheath,Exhausting Tube | |||||||
А-18 | 2.63.01.00272 | Nut/GB6170-M8 | |||||||
А-23 | 2.50.14.000100 | Rack,Ail Filter | |||||||
А-25 | 2.61.05.002600 | Damping Bearing | |||||||
А-26 | 5.01.019.000066 | Gasoline Engine | |||||||
А-27 | 2.50.16.000600 | Exhaust Tube, Muffler | |||||||
А-28 | 2.60.06.000100 | Gasket,Muffler | |||||||
А-29 | 2.63.01.00045 | Stud Bolt EX | |||||||
А-31 | 2.61.05.000800 | Rubber Gasket | |||||||
А-32 | 2.63.01.00577 | Nut/GB6177-M8 | |||||||
А-33 | 2.57.01.001000 | Rack | |||||||
А-34 | 2.63.01.00581 | Nut/GB6177-M10*1.25 | |||||||
А-35 | 2.61.05.001301 | Block Shock Absorber,Left | |||||||
А-36 | 2.55.07.001000 | Clip,Fuel Pipe | |||||||
А-37 | 2.55.06.005500 | Fuel Pipe/?4.5*?8*160 | |||||||
А-38 | 2.55.08.000700 | Fuel Tank Switch | |||||||
А-39 | 2.55.05.062900 | Fuel Tank | |||||||
А-40 | 2.55.05.026001 | Fuel Filter | |||||||
А-41 | 2.55.05.024801 | Cap, Fuel Tank | |||||||
А-42 | 2.50.11.007100 | Air Filter | |||||||
А-43 | 2.55.05.021701 | Oil Stick | |||||||
А-45 | 2.63.01.00443 | Gasket, Fuel Tank |
Номер и адрес электронной почты лица, уполномоченного рассматривать обращения покупателей о нарушении их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей: +375 29 664-77-45 (добавочный 3), reklamacii@7745.by.
Номера уполномоченных рассматривать обращения покупателей в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц: Отдел торговли и услуг администрации Первомайского района: +375 17 215 26 26, +375 17 215 17 40, +375 17 215 14 65.
Чтобы узнать в каком статусе находится Ваш заказ, заполните нижеследующую форму.
Для того, чтобы стать исполнителем, Вам необходимо быть зарегистрированным пользователем 7745.by и авторизоваться.
Для получения консультации по сервису Услуги, укажите, пожалуйста, свое имя и номер телефона
Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Хотите предложить идею, задать вопрос или получить письменную консультацию? Отправьте нам сообщение и мы ответим удобным для Вас способом!
Рабочее время Отдела Продаж с 08:00 до 22:00 без выходных.
Напишите отзыв и помогите нам стать лучше!
Мы не публикуем отзывы, содержащие недостоверную информацию или носящие оскорбительный характер.
Введите населенный пункт. Мы доставим ваши покупки в любой регион.